NR Navn Sk-nr. Forening 1 2 3 4 5 6 7 i alt   mål præmie
Klasse 1
1 Peter Jensen 14-0146 Ramløse 5 6 6 6 6 6 6 41 / 7 P
2 Lasse T Hansen 13-2940 Stenløse 6 6 6 6 5 6 6 41 / 7 P
3 Bjarne Sørensen 14-187 Frederikssund 6 6 6 6 6 5 6 41 / 7 P
3 Johannes Jensen 14-0123 Ramløse 6 6 6 6 6 5 6 41 / 7 P
5 Per Christiansen 22-120 Båring 4 6 6 6 6 6 6 40 / 7
6 Søren Tolstrup 14-0124 Kgs. Lyngby 5 6 6 6 5 6 6 40 / 7
7 Kim Jensen 15-70 Nykøbing SJ. 4 6 6 5 6 6 6 39 / 7
8 Stig Munkholm 14-0053 Ramløse 5 6 6 6 5 5 6 39 / 7
9 Claus Pedersen 14-213 Jægerspris 4 5 6 6 5 6 6 38 / 7
10 Kim Kristiansen 14-0245 Ramløse 3 6 6 6 6 5 6 38 / 7
11 Theis Hjort 14-308 Jægerspris 3 6 6 6 6 6 4 37 / 7
12 Dorte Overgaard 14-3650 Jægerspris 4 6 6 6 2 6 6 36 / 7
13 Jan Larsen 14-0088 Ramløse 3 5 6 6 6 4 6 36 / 7
14 Bjarne Jensen 13-100 Hvalsø 3 5 5 6 4 6 6 35 / 7
15 Lars Nielsen 22-121 Båring 5 6 4 6 2 6 6 35 / 7
16 Kim Larsen 14-1910 Frederikssund 1 6 6 5 6 5 6 35 / 7
17 Anders Nielsen 15-40 Nykøbing SJ. 4 6 5 4 5 6 5 35 / 7
18 Lars Larsen 14-0091 Ramløse 4 6 1 6 6 6 5 34 / 7
19 Torben Klit Andersen 13-1 Hvalsø 2 4 6 5 4 6 6 33 / 7
20 Poul Henrik Brandt 21-640 Bornholm 2 6 4 6 3 6 5 32 / 7
21 Rudolf Jensen 15-9 Nykøbing SJ. 2 6 6 6 4 3 5 32 / 7
22 Ole Olsen 14-121 Garderforening 3 6 6 2 0 6 6 29 / 6
23 Allan Jørgensen 15-6 Nykøbing SJ. 1 4 6 1 6 2 6 26 / 7
Klasse 2
1 Søren Strate (L) 14-0250 Ramløse 4 6 6 6 6 6 5 39 / 7 P
1 Verner Nielsen 18-36 Ornebjerg 4 6 6 6 6 6 5 39 / 7 P
3 Johnny Witorek 14-95 Hillerød 3 6 6 6 5 6 6 38 / 7 P
4 Lars Lund Frederiksen 15-11 Nykøbing Sj. 3 6 6 6 4 6 6 37 / 7 P
5 Niels Peter Jensen 18-104 Hårlev 4 6 6 6 4 5 6 37 / 7 P
6 Anders Madsen 13-44 Stenløse 3 6 6 6 4 5 6 36 / 7
7 Kim Lethan 03-93 Tårnby 0 6 6 6 6 6 6 36 / 6
8 Carsten Jappe 03-1 Tårnby 1 6 6 6 5 6 5 35 / 7
9 Thomas Fjeldborg 02-3881 Akademisk skf. 3 4 3 6 5 6 6 33 / 7
10 Henrik Kirkebæk 14-0268 Kgs. Lyngby 2 6 5 4 5 5 6 33 / 7
11 Sten Petersen 13-1137 Stenløse 4 6 4 4 5 4 6 33 / 7
12 John Mortensen 14-0456 Kgs. Lyngby 1 6 4 6 3 6 6 32 / 7
13 Jon L Hansen 13-1942 Stenløse 3 6 4 6 4 3 6 32 / 7
14 Morten Vestby 13-952 Hvalsø 2 4 3 6 5 4 6 30 / 7
15 Jørgen Jensen 1042 Stenløse 6 4 6 4 1 4 5 30 / 7
16 John Street 15-8 Nykøbing SJ. 1 5 6 4 3 5 5 29 / 7
17 Claus Nielsen 14-5848 Garderforening 3 5 6 4 2 4 4 28 / 7
18 Frank Lyngsø 15-73 Nykøbing SJ. 3 3 6 4 0 6 6 28 / 6
19 Torben Fischer 1-4 K.S. 1 5 3 5 1 6 6 27 / 7
20 Preben Beck 14-0436 Ramløse 1 4 6 2 2 5 4 24 / 7
21 Martin Nielsen 13-1518 Hvalsø 2 1 1 4 2 5 6 21 / 7
22 Jo Westby 13-751 Hvalsø 1 2 0 6 3 6 1 19 / 6
23 Jan Johansen 14-0054 Kgs. Lyngby 1 6 2 3 0 1 3 16 / 6
NR Navn Sk-nr. Forening 1 2 3 4 5 6 7 i alt   mål præmie
Klasse 3
1 Christoffer F. Jespersen 02-4111 Akademisk skf. 3 6 4 6 6 6 6 37 / 7 P
2 Mette Sukstorf 13-30 Stenløse 4 6 3 6 6 6 5 36 / 7 P
3 Henrik Petersen 14-1360 Helsinge 4 6 5 5 4 6 5 35 / 7 P
4 Ole Østrup 14-277 Helsinge 6 5 5 5 4 5 5 35 / 7 P
5 Michael F. Hansen 14-46 Hillerød 2 6 4 3 6 6 6 33 / 7 P
6 Lars Kestler 14-423 Frederikssund 2 6 6 2 6 6 5 33 / 7 P
7 Birthe Thiomsen 18-30 Ornebjerg 4 6 5 5 0 6 6 32 / 6
8 Poul R. Nielsen 14-19 Hillerød 1 6 4 6 4 5 4 30 / 7
9 Vagn Lund 14-453 Jægerspris 1 5 6 6 3 5 4 30 / 7
10 Michael Groot 13-10 Hvalsø 2 5 2 6 5 6 3 29 / 7
11 Kim Deval 14-1430 Frederikssund 2 6 1 6 4 4 5 28 / 7
12 Martin Hvidberg 02-4072 Akademisk skf. 1 6 3 5 1 6 5 27 / 7
13 Christian Mortensen 13-9 Stenløse 0 4 6 6 2 5 4 27 / 6
14 Jørgen Johannesen 14-xxx Helsingør 5 4 2 3 0 6 6 26 / 6
15 Thomas Reuter (L) 14-5720 Ramløse 2 6 3 4 2 4 4 25 / 7
16 Peter Mose Jensen 15-269 Nykøbing Sj. 2 6 4 6 0 4 3 25 / 6
17 Thomas Czubaniuk 18-48 Stensved 2 3 5 3 0 5 5 23 / 6
18 Svend Mørup 02-3512 Akademisk skf. 3 1 3 5 4 1 5 22 / 7
19 Kent Sørensen 13-2176 Hvalsø 1 3 3 4 1 6 3 21 / 7
20 Per H. Christensen 14-2654 Helsingør 1 1 1 6 2 4 4 19 / 7
21 Flemming Kolstrup 14-2618 Helsingør 0 2 2 3 2 4 6 19 / 6
22 Leon Bahnsen 14-310 Jægerspris 2 2 3 2 2 3 4 18 / 7
23 Jens Christian 14-3668 Helsingør 1 0 6 4 1 3 3 18 / 6
24 Tobias Andersen 14-5847 Garderforening 1 3 0 3 2 4 3 16 / 6
25 Carsten Pedersen 15-484 Nykøbing SJ. 0 2 1 0 1 6 6 16 / 5
26 Henrik Andersen 14-6000 Helsingør 1 3 4 1 3 0 2 14 / 6
27 Torben Henriksen 14-6633 Helsinge 0 3 1 2 1 0 3 10 / 5
28 Kenneth Hansen 18-9 Hårlev 0 3 0 2 1 0 3 9 / 4
29 Morten Møller 14-xxx Helsingør 0 0 0 0 1 2 2 5 / 3
30 Jannick Frederiksen 14-1355 Helsinge 0 3 0 0 0 0 0 3 / 1 ej fuldført
31 Lars Bendsen 14-xxx Garderforening 0 0 0 0 0 0 2 2 / 1
Junior
1 Morten Larsen 15-265 Nykøbing Sj. 4 6 3 3 6 4 5 31 / 7 P
2 Maja Andersen 14-4863 Hillerød 3 6 3 6 5 5 3 31 / 7 P
3 Karsten Pedersen 18-1558 Ornebjerg 2 5 3 5 1 5 2 23 / 7
4 Dennis Gudiksen 18-1391 Ornebjerg 1 5 3 4 2 0 3 18 / 6
5 Peter W. Rasmussen 13-1019 Hvalsø 0 5 0 5 0 3 4 17 / 4
Ungskytter
1 Thorbjørn H. Christensen 14-2653 Helsingør 1 6 2 4 5 6 6 30 / 7 P
2 Sigurd Jensen 15-141 Nykøbing Sj. 1 4 3 4 6 6 4 28 / 7 P
3 Mikkel Andersen 22-3073 Båring 2 3 5 2 2 6 2 22 / 7
4 Kim Jørgensen 15-1399 Mullerup 2 3 3 6 2 6 0 22 / 6
5 Jeppe Hørsholm 21-1831 Greve 1 3 1 3 4 5 1 18 / 7
6 Christian Øelund 02-4159 Akademisk skf. 1 1 1 1 1 1 4 10 / 7
NR Navn Sk-nr. Forening 1 2 3 4 5 6 7 i alt   mål præmie
Veteran
1 Arno Rasmussen 15-5 Nykøbing SJ. 5 6 4 6 6 6 6 39 / 7 P
2 Claus Hansen 14-0188 Kgs. Lyngby 5 6 6 5 5 5 4 36 / 7 P
3 Kaj Hansen 18-1 Hårlev 5 5 6 4 3 6 6 35 / 7 P
4 Nils West 1-7 K.S. 2 3 6 5 6 6 5 33 / 7 P
5 Ib Ibsen 1-48 K.S. 4 3 4 6 6 6 4 33 / 7 P
6 Peder Pilegaard 14-4086 Frederikssund 5 5 6 6 0 6 5 33 / 6 P
7 Egon Madsen 13-99 Stenløse 1 6 4 5 5 6 5 32 / 7
8 Poul Nielsen 14-86 Frederikssund 2 6 5 5 5 4 5 32 / 7
9 Poul Olsen 22-122 Båring 3 5 6 4 2 6 4 30 / 7
10 Hans Carlsen 14-276 Frederikssund 3 6 2 5 4 5 4 29 / 7
11 Knud Bagge 1-16 K.S. 0 6 4 6 2 5 6 29 / 6
12 Arne Riis Christensen 01-14 KS 2 6 3 6 3 5 3 28 / 7
13 Hans Christensen 14-1422 Frederikssund 0 4 6 3 6 6 3 28 / 6
14 Niels Barlebo 22-130 Båring 1 4 6 6 1 3 6 27 / 7
15 Bjørn Nielsen 14-18 Helsinge 0 3 4 2 6 6 5 26 / 6
16 Bent Hansen 14-6055 Helsinge 1 6 4 1 4 5 4 25 / 7
17 Otto Reenberg 03-4 Tårnby 2 6 1 4 2 3 5 23 / 7
18 Torben Ebert 1-38 K.S. 1 6 3 4 0 2 6 22 / 6
19 Viggo Rasmusen 14-439 Helsinge 2 1 2 4 4 5 3 21 / 7
20 Flemming Nielsen 13-1917 Hvalsø 1 6 5 4 2 1 2 21 / 7
21 Gert Jønsson 14-0267 Kgs. Lyngby 1 0 3 0 2 4 3 13 / 5
22 Niels Chemnitz 14-3361 Frederikssund 0 3 1 4 3 0 0 11 / 4
Hold
1 Ramløse 195 / 35
2 Frederikssund 174 / 34
3 Stenløse 169 / 34
4 Jægerspris 159 / 35
5 Kgs. Lyngby 157 / 34
6 Båring 154 / 35
7 KS 150 / 34
8 Nykøbing 148 / 33
9 Hvalsø 146 / 34
10 Helsinge 142 / 34
11 Akademisk skf. 129 / 35
12 Helsingør 100 / 32
Afstande
1 S15vandret Kn 230 m
2 B100 Lig 430 m
3 C20 Kn 147 m
4 1/4Venstre Lig 300 m
5 Tønde Lig 420 m
6 S20vandret Lig 225 m
7 C25 Kn 135 m
5 % skyttens resultat: 40