| | |
| | 15m Gev�r - Mesterskab Klasse BK1 |
| 1 | 18-1782 | Mads Mortensen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | 198 | 199 | 397 | / | 22 | |
| 2 | 18-2132 | Kewin Nielsen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | 198 | 198 | 396 | / | 11 | |
| 3 | 18-1922 | Sven S. Pedersen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | 197 | 198 | 395 | / | 19 | |
| 4 | 18-1913 | Dennis Kristensen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | 198 | 195 | 393 | / | 16 | |
| 5 | 20-2298 | Nick Ludvigsen | 032-Damsholte Skyttekreds | | | | | 197 | 193 | 390 | / | 11 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Mesterskab Klasse BK2 |
| 1 | 18-2220 | Peter Larsen | 044-Fakse Skytteforening | | | | | 198 | 197 | 395 | / | 16 | |
| 2 | 18-1754 | Nana Green Christens | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | 193 | 197 | 390 | / | 8 | |
| 3 | 18-2043 | Christian J�rgensen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | 195 | 193 | 388 | / | 5 | |
| 4 | 18-2161 | Mathias Christiansen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | 196 | 190 | 386 | / | 8 | |
| 5 | 18-2154 | Pia �rum S�rensen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | 191 | 192 | 383 | / | 7 | |
| 6 | 18-2244 | Natacha Mathiesen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | 186 | 192 | 378 | / | 3 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Mesterskab Klasse BK3 |
| 1 | 18-2249 | Bettina Lodberg | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | 196 | 191 | 387 | / | 14 | |
| 2 | 18-2120 | Dennis Jacobsen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | 190 | 187 | 377 | / | 5 | |
| 3 | 18-2248 | Renee Olsen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | 185 | 191 | 376 | / | 4 | |
| 4 | 18-2242 | Tim Levermann | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | 181 | 191 | 372 | / | 4 | |
| 5 | 18-2104 | Nicolaj Christiansen | 014-Toksv�rd Skytteforening | | | | | 175 | 182 | 357 | / | 4 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Mesterskab Klasse BK4 |
| 1 | 18-2266 | Helena Krumhausen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | 197 | 193 | 390 | / | 13 | |
| 2 | 18-1831 | Sarah Garn Hansen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | 193 | 193 | 386 | / | 11 | |
| 3 | 18-2229 | Lene Dysted | 014-Toksv�rd Skytteforening | | | | | 186 | 192 | 378 | / | 5 | |
| 4 | 18-918001 | L�rke Baumann Petersen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | 190 | 184 | 374 | / | 6 | |
| 5 | 18-2263 | Fabian Kj�r-Thomsen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | 184 | 189 | 373 | / | 4 | |
| 6 | 18-2264 | David J�rgensen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | 187 | 183 | 370 | / | 6 | |
| 7 | 18-2250 | Morten Moth | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | 186 | 183 | 369 | / | 4 | |
| 8 | 18-918002 | Michelle Christiansen | 014-Toksv�rd Skytteforening | | | | | 180 | 187 | 367 | / | 5 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Mesterskab Klasse J1 |
| 1 | 18-1239 | Joan Christensen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | 198 | 198 | 396 | / | 17 | |
| 2 | 20-2020 | Sune S. Rongsted | 032-Damsholte Skyttekreds | | | | | 196 | 197 | 393 | / | 15 | |
| 3 | 18-1480 | Natalia Michaelsen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | 192 | 194 | 386 | / | 11 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Mesterskab Klasse J2 |
| 1 | 18-1907 | Michael J Hansen | 030-�rslev Skytteforening | | | | | 198 | 198 | 396 | / | 13 | |
| 2 | 18-1993 | Malene Lotze | 006-N�stved Skytteforening | | | | | 194 | 194 | 388 | / | 13 | |
| 3 | 18-2101 | Emil Hansen | 014-Toksv�rd Skytteforening | | | | | 195 | 187 | 382 | / | 6 | |
| 4 | 18-1876 | Brian Romberg | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | 189 | 191 | 380 | / | 3 | |
| 5 | 18-2100 | Dan P. Jensen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | 184 | 183 | 367 | / | 3 | |
| 6 | 18-1492 | Jens Levermann | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | 179 | 185 | 364 | / | 1 | |
| 7 | 20-2130 | Jesper Henriksen | 032-Damsholte Skyttekreds | | | | | 181 | 183 | 364 | / | 2 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Mesterskab Klasse Ung |
| 1 | 18-1391 | Dennis Gudiksen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | 184 | 185 | 369 | / | 8 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Mesterskab Klasse 1 |
| 1 | 18-36 | Verner Nielsen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | 192 | 189 | 381 | / | 4 | |
| 2 | 18-32 | Peter Hansen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | 189 | 189 | 378 | / | 3 | |
| 3 | 18-157 | Linda Reckeweg | 006-N�stved Skytteforening | | | | | 183 | 191 | 374 | / | 3 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Mesterskab Klasse 2 |
| 1 | 18-8 | Peer Jacobsen | 031-H�rlev Skytteforening | | | | | 183 | 184 | 367 | / | 3 | |
| 2 | 20-835 | Ulrik J�ger | 032-Damsholte Skyttekreds | | | | | 181 | 180 | 361 | / | 0 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Mesterskab Klasse 3 |
| 1 | 20-574 | Karsten Larsen | 032-Damsholte Skyttekreds | | | | | 179 | 178 | 357 | / | 2 | |
| 2 | 18-1543 | Jens Rasmussen | 053-Fensmark Skytteforening | | | | | 170 | 178 | 348 | / | 2 | |
| 3 | 18-1746 | Carsten Petersen | 031-H�rlev Skytteforening | | | | | 168 | 172 | 340 | / | 0 | |
| 4 | 20-881 | B�rge Pehrson | 032-Damsholte Skyttekreds | | | | | 156 | 170 | 326 | / | 0 | |
| | | |
| | 15m Gev�r - Mesterskab Klasse 4 |
| 1 | 18-1860 | Hans Chr. Hansen | 031-H�rlev Skytteforening | | | | | 165 | 179 | 344 | / | 0 | |
| 2 | 18-2234 | Andreas Nielsen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | 167 | 168 | 335 | / | 1 | |
| 3 | 18-857 | Simon Madsen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | 168 | 166 | 334 | / | 1 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Mesterskab Klasse V1 |
| 1 | 18-50 | Tage Andersen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | 196 | 200 | 396 | / | 13 | |
| 2 | 18-1214 | Jens Jensen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | 198 | 197 | 395 | / | 12 | |
| 3 | 18-1723 | Klaus Wagner | 006-N�stved Skytteforening | | | | | 191 | 199 | 390 | / | 6 | |
| 4 | 18-239 | Gert Hansen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | 193 | 196 | 389 | / | 10 | |
| 5 | 18-1115 | Finn Corell | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | 195 | 191 | 386 | / | 9 | |
| 6 | 18-268 | Benny Christiansen | 014-Toksv�rd Skytteforening | | | | | 192 | 193 | 385 | / | 5 | |
| 7 | 18-1811 | Tor O Riddervold | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | 193 | 191 | 384 | / | 6 | |
| 8 | 18-201 | Egon Olsen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | 189 | 192 | 381 | / | 9 | |
| 9 | 18-1269 | Niels M�ller | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | 192 | 189 | 381 | / | 9 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Mesterskab Klasse V2 |
| 1 | 18-660 | Gunner Hemmingsen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | 195 | 192 | 387 | / | 6 | |
| 2 | 18-1253 | Hanne Corell | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | 191 | 195 | 386 | / | 5 | |
| 3 | 18-960 | Knud Nielsen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | 187 | 193 | 380 | / | 6 | |
| 4 | 18-963 | Hans Madsen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | 185 | 181 | 366 | / | 4 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Mesterskab Klasse �K1 |
| 1 | 18-1764 | Mona Kristensen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | 199 | 196 | 395 | / | 12 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Mesterskab Klasse �K2 |
| 1 | 20-575 | Solvej Hahn Larsen | 032-Damsholte Skyttekreds | | | | | 191 | 192 | 383 | / | 7 | |
| 2 | 18-1171 | Gitte Levermann | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | 188 | 186 | 374 | / | 3 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Mesterskab Klasse �K3 |
| 1 | 18-1712 | Louise Andersen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | 191 | 191 | 382 | / | 8 | |
| 2 | 18-278 | Kaja Hansen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | 185 | 189 | 374 | / | 1 | |
| 3 | 18-918003 | Susanne Lotze | 006-N�stved Skytteforening | | | | | 180 | 175 | 355 | / | 3 | |
| 4 | 18-1783 | Rene Keldberg | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | 172 | 179 | 351 | / | 2 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Klasse BK1 |
| 1 | 18-1782 | Mads Mortensen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 198 | / | 11 | |
| 2 | 18-1913 | Dennis Kristensen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 198 | / | 9 | |
| 3 | 18-2132 | Kewin Nielsen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 198 | / | 7 | |
| 4 | 18-1922 | Sven S. Pedersen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 197 | / | 11 | |
| 5 | 20-2298 | Nick Ludvigsen | 032-Damsholte Skyttekreds | | | | | | | 197 | / | 8 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Klasse BK2 |
| 1 | 18-2220 | Peter Larsen | 044-Fakse Skytteforening | | | | | | | 198 | / | 8 | |
| 2 | 18-2161 | Mathias Christiansen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 196 | / | 4 | |
| 3 | 18-2043 | Christian J�rgensen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 195 | / | 3 | |
| 4 | 18-1754 | Nana Green Christens | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 193 | / | 3 | |
| 5 | 18-2154 | Pia �rum S�rensen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 191 | / | 2 | |
| 6 | 18-2136 | Martin Mejdal Nielsen | 008-Lundby og Omegns Skytteforening | | | | | | | 190 | / | 4 | |
| 7 | 18-2244 | Natacha Mathiesen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 186 | / | 1 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Klasse BK3 |
| 1 | 18-2249 | Bettina Lodberg | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 196 | / | 7 | |
| 2 | 18-2120 | Dennis Jacobsen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 190 | / | 1 | |
| 3 | 18-2167 | Tanja Steffensen | 008-Lundby og Omegns Skytteforening | | | | | | | 189 | / | 2 | |
| 4 | 18-2248 | Renee Olsen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 185 | / | 2 | |
| 5 | 18-2242 | Tim Levermann | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 181 | / | 1 | |
| 6 | 18-2104 | Nicolaj Christiansen | 014-Toksv�rd Skytteforening | | | | | | | 175 | / | 1 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Klasse BK4 |
| 1 | 18-2266 | Helena Krumhausen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 197 | / | 8 | |
| 2 | 18-1831 | Sarah Garn Hansen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 193 | / | 6 | |
| 3 | 18-2261 | Michael B. Olsen | 008-Lundby og Omegns Skytteforening | | | | | | | 191 | / | 4 | |
| 4 | 18-918005 | Jacob Ulriksen | 008-Lundby og Omegns Skytteforening | | | | | | | 190 | / | 6 | |
| 5 | 18-918001 | L�rke Baumann Petersen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 190 | / | 4 | |
| 6 | 18-2264 | David J�rgensen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 187 | / | 3 | |
| 7 | 18-2250 | Morten Moth | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 186 | / | 2 | |
| 8 | 18-2229 | Lene Dysted | 014-Toksv�rd Skytteforening | | | | | | | 186 | / | 1 | |
| 9 | 18-2263 | Fabian Kj�r-Thomsen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 184 | / | 1 | |
| 10 | 18-918004 | Benjamin Jensen | 008-Lundby og Omegns Skytteforening | | | | | | | 183 | / | 0 | |
| 11 | 18-918002 | Michelle Christiansen | 014-Toksv�rd Skytteforening | | | | | | | 180 | / | 2 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Klasse J1 |
| 1 | 18-1239 | Joan Christensen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 198 | / | 9 | |
| 2 | 20-2020 | Sune S. Rongsted | 032-Damsholte Skyttekreds | | | | | | | 196 | / | 9 | |
| 3 | 18-1480 | Natalia Michaelsen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 192 | / | 7 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Klasse J2 |
| 1 | 18-1907 | Michael J Hansen | 030-�rslev Skytteforening | | | | | | | 198 | / | 5 | |
| 2 | 18-2101 | Emil Hansen | 014-Toksv�rd Skytteforening | | | | | | | 195 | / | 4 | |
| 3 | 18-1993 | Malene Lotze | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 194 | / | 7 | |
| 4 | 18-1876 | Brian Romberg | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 189 | / | 3 | |
| 5 | 18-2100 | Dan P. Jensen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 184 | / | 3 | |
| 6 | 20-2130 | Jesper Henriksen | 032-Damsholte Skyttekreds | | | | | | | 181 | / | 1 | |
| 7 | 18-1492 | Jens Levermann | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 179 | / | 0 | |
| 8 | 18-1825 | Michael Olsen | 008-Lundby og Omegns Skytteforening | | | | | | | 176 | / | 0 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Klasse UNG |
| 1 | 18-1391 | Dennis Gudiksen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 184 | / | 3 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Klasse 1 |
| 1 | 18-36 | Verner Nielsen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 192 | / | 4 | |
| 2 | 18-32 | Peter Hansen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 189 | / | 3 | |
| 3 | 18-157 | Linda Reckeweg | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 183 | / | 1 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Klasse 2 |
| 1 | 18-8 | Peer Jacobsen | 031-H�rlev Skytteforening | | | | | | | 183 | / | 2 | |
| 2 | 20-835 | Ulrik J�ger | 032-Damsholte Skyttekreds | | | | | | | 181 | / | 0 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Klasse 3 |
| 1 | 20-574 | Karsten Larsen | 032-Damsholte Skyttekreds | | | | | | | 179 | / | 1 | |
| 2 | 18-1543 | Jens Rasmussen | 053-Fensmark Skytteforening | | | | | | | 170 | / | 1 | |
| 3 | 18-1746 | Carsten Petersen | 031-H�rlev Skytteforening | | | | | | | 168 | / | 0 | |
| 4 | 18-192 | Kurt Nielsen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 164 | / | 0 | |
| 5 | 20-881 | B�rge Pehrson | 032-Damsholte Skyttekreds | | | | | | | 156 | / | 0 | |
| | | |
| | 15m Gev�r - Klasse 4 |
| 1 | 18-857 | Simon Madsen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 168 | / | 1 | |
| 2 | 18-2234 | Andreas Nielsen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 167 | / | 1 | |
| 3 | 18-1860 | Hans Chr. Hansen | 031-H�rlev Skytteforening | | | | | | | 165 | / | 0 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Klasse V1 |
| 1 | 18-1214 | Jens Jensen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 198 | / | 5 | |
| 2 | 18-50 | Tage Andersen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 196 | / | 4 | |
| 3 | 18-1115 | Finn Corell | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 195 | / | 5 | |
| 4 | 18-239 | Gert Hansen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 193 | / | 7 | |
| 5 | 18-1811 | Tor O Riddervold | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 193 | / | 5 | |
| 6 | 18-1269 | Niels M�ller | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 192 | / | 4 | |
| 7 | 18-268 | Benny Christiansen | 014-Toksv�rd Skytteforening | | | | | | | 192 | / | 2 | |
| 8 | 18-1723 | Klaus Wagner | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 191 | / | 1 | |
| 9 | 18-201 | Egon Olsen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 189 | / | 4 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Klasse V2 |
| 1 | 18-660 | Gunner Hemmingsen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 195 | / | 4 | |
| 2 | 18-1253 | Hanne Corell | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 191 | / | 2 | |
| 3 | 18-74 | Tommy Nielsen | 053-Fensmark Skytteforening | | | | | | | 189 | / | 2 | |
| 4 | 18-960 | Knud Nielsen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 187 | / | 1 | |
| 5 | 18-963 | Hans Madsen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 185 | / | 2 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Klasse �K1 |
| 1 | 18-1764 | Mona Kristensen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 199 | / | 4 | |
| 2 | 18-2022 | Jan Mortensen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 198 | / | 8 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Klasse �K2 |
| 1 | 20-575 | Solvej Hahn Larsen | 032-Damsholte Skyttekreds | | | | | | | 191 | / | 5 | |
| 2 | 18-1171 | Gitte Levermann | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 188 | / | 1 | |
| 3 | 18-1984 | Ann Kirstin Reimann | 008-Lundby og Omegns Skytteforening | | | | | | | 187 | / | 3 | |
| | |
| | 15m Gev�r - Klasse �K3 |
| 1 | 18-1712 | Louise Andersen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 191 | / | 3 | |
| 2 | 18-278 | Kaja Hansen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 185 | / | 0 | |
| 3 | 18-918003 | Susanne Lotze | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 180 | / | 2 | |
| 4 | 18-1783 | Rene Keldberg | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 172 | / | 1 | |