Holdskydning : BK |
| 1 | N�stved 2 |
| 18-2161 | Mathias Christiansen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 149 | | |
| 18-2152 | Casper Kelberg | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 149 | | |
| 18-2243 | Karina Kragh | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 146 | | |
| 18-2162 | Andre Darville | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 146 | | |
| | Total | | | | | | | | | 590 | | |
|
| 2 | N�stved |
| 18-1782 | Mads Mortensen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 148 | | |
| 18-1553 | Kenneth Klausen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 147 | | |
| 18-1913 | Dennis Kristensen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 147 | | |
| 18-1922 | Sven S. Pedersen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 0 | | |
| | Total | | | | | | | | | 442 | | |
|
| 3 | Ornebjerg |
| 18-2043 | Christian J�rgensen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 148 | | |
| 18-2132 | Kewin Nielsen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 148 | | |
| 18-1266 | Nikolaj Pedersen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 143 | | |
| 18-2120 | Dennis Jacobsen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 0 | | |
| | Total | | | | | | | | | 439 | | |
|
| |
Holdskydning : Senior |
| 1 | Ornebjerg |
| 18-36 | Verner Nielsen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 0 | / | 0 |
| 18-35 | Gitte Nielsen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 0 | / | 0 |
| 18-30 | Birthe Holm Thomsen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 0 | / | 0 |
| 18-32 | Peter Hansen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 0 | / | 0 |
| | Total | | | | | | | | | 1143 | / | 0 |
|
| |
Holdskydning : Veteran |
| 1 | N�stved 1 |
| 18-50 | Tage Andersen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 149 | | |
| 18-239 | Gert Hansen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 146 | | |
| 18-1723 | Klaus Wagner | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 145 | | |
| 18-194 | Svend Erik Reckeweg | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 142 | | |
| | Total | | | | | | | | | 582 | | |
|
| 2 | N�stved 2 |
| 18-1116 | Mogens Kristiansen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 147 | | |
| 18-1881 | J�rgen S�nderg�rd | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 146 | | |
| 18-201 | Egon Olsen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 143 | | |
| 18-137 | Tove S�nderstg�rd | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 138 | | |
| | Total | | | | | | | | | 574 | | |
|
| 3 | Kongsted |
| 18-1811 | Tor O Riddervold | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 148 | | |
| 18-1278 | J�rgen Jensen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 142 | | |
| 18-1269 | Niels M�ller | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 141 | | |
| 18-1214 | Jens Jensen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 139 | | |
| | Total | | | | | | | | | 570 | | |
|
| |
Holdskydning : �KL |
| 1 | N�stved |
| 18-2022 | Jan Mortensen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 148 | | |
| 18-1583 | Leif Klausen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 145 | | |
| 18-2223 | S�ren Kristensen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 138 | | |
| 18-1227 | Bjarne Christensen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 0 | | |
| | Total | | | | | | | | | 431 | | |
|
| |
| | |
| | 50m Gev�r - Mesterskab Klasse UNG |
| 1 | 18-1284 | Brian Klausen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | 122 | 131 | 253 | / | 4 | |
| | |
| | 50m Gev�r - Mesterskab Klasse 1 |
| 1 | 18-36 | Verner Nielsen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | 145 | 143 | 288 | / | 8 | |
| 2 | 18-32 | Peter Hansen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | 140 | 143 | 283 | / | 8 | |
| | |
| | 50m Gev�r - Mesterskab Klasse 2 |
| 1 | 18-157 | Linda Reckeweg | 006-N�stved Skytteforening | | | | | 144 | 144 | 288 | / | 9 | |
| 2 | 18-30 | Birthe Holm Thomsen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | 143 | 143 | 286 | / | 7 | |
| 3 | 18-35 | Gitte Nielsen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | 145 | 141 | 286 | / | 7 | |
| | |
| | 50m Gev�r - Mesterskab Klasse 4 |
| 1 | 18-550 | Finn K. Larsen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | 127 | 125 | 252 | / | 3 | |
| 2 | 18-195 | Finn Br�gger Jensen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | 114 | 132 | 246 | / | 2 | |
| | |
| | 50m Gev�r - Klasse BK1 |
| 1 | 18-2043 | Christian J�rgensen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 148 | / | 7 | |
| 2 | 18-1782 | Mads Mortensen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 148 | / | 5 | |
| 3 | 18-2132 | Kewin Nielsen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 148 | / | 3 | |
| 4 | 18-1553 | Kenneth Klausen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 147 | / | 10 | |
| 5 | 18-1913 | Dennis Kristensen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 147 | / | 7 | |
| 6 | 18-1266 | Nikolaj Pedersen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 143 | / | 5 | |
| | |
| | 50m Gev�r - Klasse BK2 |
| 1 | 18-2161 | Mathias Christiansen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 149 | / | 8 | |
| 2 | 18-2152 | Casper Kelberg | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 149 | / | 5 | |
| 3 | 18-2220 | Peter Larsen | 044-Fakse Skytteforening | | | | | | | 148 | / | 5 | |
| 4 | 18-1754 | Nana Green Christens | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 140 | / | 3 | |
| | |
| | 50m Gev�r - Klasse BK3 |
| 1 | 18-2160 | Rasmus Kiel Kristiansen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 147 | / | 4 | |
| 2 | 18-2243 | Karina Kragh | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 146 | / | 6 | |
| 3 | 18-2162 | Andre Darville | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 146 | / | 4 | |
| 4 | 18-2279 | Jeanett Jespersen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 143 | / | 3 | |
| 5 | 18-9001 | Peter Opfermann | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 143 | / | 2 | |
| 6 | 18-2204 | Maggie Kristiansen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 142 | / | 1 | |
| 7 | 18-2128 | Nichlas Holse Olsen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 129 | / | 0 | |
| 8 | 18-2213 | Kasper Larsen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 114 | / | 1 | |
| | |
| | 50m Gev�r - Klasse J1 |
| 1 | 18-1155 | Martin Christensen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 150 | / | 12 | |
| 2 | 18-1628 | Kenneth Hansen2 | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 149 | / | 7 | |
| | |
| | 50m Gev�r - Klasse J2 |
| 1 | 18-1822 | Anders B Rasmussen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 145 | / | 9 | |
| 2 | 18-1480 | Natalia Michaelsen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 140 | / | 2 | |
| | |
| | 50m Gev�r - Klasse UNG |
| 1 | 18-1284 | Brian Klausen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 122 | / | 2 | |
| | |
| | 50m Gev�r - Klasse 1 |
| 1 | 18-36 | Verner Nielsen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 145 | / | 5 | |
| 2 | 18-32 | Peter Hansen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 140 | / | 3 | |
| | |
| | 50m Gev�r - Klasse 2 |
| 1 | 18-35 | Gitte Nielsen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 145 | / | 5 | |
| 2 | 18-157 | Linda Reckeweg | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 144 | / | 3 | |
| 3 | 18-30 | Birthe Holm Thomsen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 143 | / | 2 | |
| | |
| | 50m Gev�r - Klasse 4 |
| 1 | 18-550 | Finn K. Larsen | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 127 | / | 1 | |
| 2 | 18-195 | Finn Br�gger Jensen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 114 | / | 0 | |
| | |
| | 50m Gev�r - Klasse V1 |
| 1 | 18-50 | Tage Andersen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 149 | / | 4 | |
| 2 | 18-1811 | Tor O Riddervold | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 148 | / | 5 | |
| 3 | 18-1116 | Mogens Kristiansen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 147 | / | 5 | |
| 4 | 18-1881 | J�rgen S�nderg�rd | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 146 | / | 7 | |
| 5 | 18-239 | Gert Hansen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 146 | / | 4 | |
| 6 | 18-1723 | Klaus Wagner | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 145 | / | 3 | |
| 7 | 18-1115 | Finn Corell | 003-Ornebjerg Skytteforening | | | | | | | 144 | / | 2 | |
| 8 | 18-1117 | Kaj Larsen | 073-K�ge & Omegns Garderforenings Skyttelaug | | | | | | | 143 | / | 5 | |
| 9 | 18-201 | Egon Olsen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 143 | / | 2 | |
| 10 | 18-1278 | J�rgen Jensen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 142 | / | 2 | |
| 11 | 18-1269 | Niels M�ller | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 141 | / | 1 | |
| 12 | 18-1214 | Jens Jensen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 139 | / | 2 | |
| | |
| | 50m Gev�r - Klasse V2 |
| 1 | 18-660 | Gunner Hemmingsen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 143 | / | 4 | |
| 2 | 18-194 | Svend Erik Reckeweg | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 142 | / | 3 | |
| 3 | 18-205 | Asger Jensen | 073-K�ge & Omegns Garderforenings Skyttelaug | | | | | | | 142 | / | 0 | |
| 4 | 18-137 | Tove S�nderstg�rd | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 138 | / | 2 | |
| | |
| | 50m Gev�r - Klasse �K1 |
| 1 | 18-2022 | Jan Mortensen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 148 | / | 4 | |
| 2 | 18-1583 | Leif Klausen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 145 | / | 4 | |
| 3 | 18-2115 | Tina Nielsen | 027-K�ge Skytteforening | | | | | | | 144 | / | 5 | |
| | |
| | 50m Gev�r - Klasse �K2 |
| 1 | 18-1712 | Louise Andersen | 040-Kongsted Skytteforening | | | | | | | 143 | / | 3 | |
| 2 | 18-2223 | S�ren Kristensen | 006-N�stved Skytteforening | | | | | | | 138 | / | 2 | |