--------------------------------------------------------------------------
| De Danske Skytteforeninger DDS SP StævneProgram |
--------------------------------------------------------------------------
DDS SP v.1.1.2d Vinter 2006 12-11-2006 15:34
RESULTATLISTE FOR RAVNSBORG STÆVNET 10.-12. november 2006
MIX-HOLD
1 Ravnsborg Skytteforening
-------------------------
20-1135 Belinda B. Nielsen 200/9
20-1487 Katrine Hvalsøe - An 193/5
20-2808 Martin Villadsen 195/4
20-896 Birgitte Nielsen 200/16
TOTAL 788/34 POKAL
2 Søllested Skytteforening
-------------------------
20-22 Børge Hansen 197/9
20-2564 Emilie Jensen 184/6
20-2576 Janne Nilsson 200/6
20-3179 Stefan Hedelejn 198/7
TOTAL 779/28
3 Frejlev-Vantore Skytteforening
-------------------------
20-2659 Katrine Langvik 194/1
20-2849 Poul Dose 195/5
20-2953 Arne Reimer 195/5
20-946 Thomas Jensen 188/1
TOTAL 772/12
4 Væggerløse Skytteforening
-------------------------
TOTAL 747/7
15m Gevær - Mesterskab Klasse MBK
-------------------------
1 20-2808 Martin Villadsen 008-Ravnsborg Skytt 195 193 388/6 G
2 20-2774 Anna With 029-Søllested Skytt 191
194 385/9 S
3 20-920016 Janus Rasmussen 010-Sakskøbing Skyt 192 190 382/3 B
4 20-2693 Nichlas Bælum 008-Ravnsborg Skytt 178 179 357/1
5 20-2904 Jonas Bælum 008-Ravnsborg Skytt 177 179 356/2
6 20-3042 Rasmus Løje 010-Sakskøbing Skyt 164 153 317/0
15m Gevær - Mesterskab Klasse BK1
-------------------------
1 18-2120 Dennis Jacobsen 003-Ornebjerg Skytt 197 199 396/16 G
2 20-2025 Lars Krygermeier 029-Søllested Skytt 197 199 396/16
3 18-2076 Kristina Dollerup Ni 003-Ornebjerg Skytt 199 195 394/17
15m Gevær - Mesterskab Klasse BK2
-------------------------
1 20-2408 Jonas Jensen 010-Sakskøbing Skyt 198 195 393/12 G
2 20-2659 Katrine Langvik 007-Frejlev-Vantore 194 198 392/6 S
3 20-2777 Simon Løje 010-Sakskøbing Skyt 195 195 390/12 B
4 20-3135 Mette Larsen 008-Ravnsborg Skytt 191 198 389/11
5 20-2765 Anita Dalsig 018-Nakskov Skyttef 193 196 389/11
6 18-2389 Tobias Nielsen 003-Ornebjerg Skytt 196 189 385/7
7 20-2737 Bo Larsen 026-Nr. Alslev Skyt 191 193 384/7
8 20-3043 Lotte Andersen 010-Sakskøbing Skyt 191 189 380/8
9 20-2848 Mads Langvik 007-Frejlev-Vantore 190 188 378/9
10 20-2434 Brian Jønson 007-Frejlev-Vantore 183 194 377/10
15m Gevær - Mesterskab Klasse BK3
-------------------------
1 20-2979 Jason T. Hansen 026-Nr. Alslev Skyt 195 195 390/9 G
2 20-3081 Benjamin Petersen 012-Tingsted Skytte 192 194 386/9 S
3 20-3114 Artem Szwed 010-Sakskøbing Skyt 193 193 386/6 B
4 20-2883 Camilla Olsen 026-Nr. Alslev Skyt 196 188 384/6
5 20-2925 Uffe Hjaltelin Bress 010-Sakskøbing Skyt 194 189 383/11
6 18-2333 Mads Tu 003-Ornebjerg Skytt 192 188 380/8
7 20-2897 Jan Jensen 010-Sakskøbing Skyt 188 191 379/5
8 20-2541 Christoffer Olsen 026-Nr. Alslev Skyt 190 189 379/6
9 20-2900 Theis Eriksen 005-Væggerløse Skyt 186 184 370/3
10 20-3006 Søren Larsen 029-Søllested Skytt 184 182 366/1
15m Gevær - Mesterskab Klasse BK4
-------------------------
1 20-3179 Stefan Hedelejn 029-Søllested Skytt 198 197 395/15 G
2 20-920017 Jonas Koed 010-Sakskøbing Skyt 195 196 391/13 S
3 20-3189 Rasmus Larsen 007-Frejlev-Vantore 193 193 386/11 B
4 20-920012 Meriam k. Nielsen 008-Ravnsborg Skytt 192 189 381/6
5 20-920018 Frederik Pedersen 029-Søllested Skytt 187 192 379/3
6 18-2459 Nicklas Lundberg 003-Ornebjerg Skytt 191 188 379/7
7 20-3187 Ricki Blak 007-Frejlev-Vantore 191 183 374/2
8 20-920001 Simon Frank 008-Ravnsborg Skytt 187 186 373/3
9 20-920008 Mikkel Frandsen 008-Ravnsborg Skytt 189 184 373/5
10 20-920011 Nick Skov 008-Ravnsborg Skytt 185 186 371/4
11 20-920010 Mikkel Christiansen 008-Ravnsborg Skytt 182 186 368/3
12 20-920005 Lasse Mortensen 008-Ravnsborg Skytt 184 180 364/3
13 20-920009 Laust Kadziola 008-Ravnsborg Skytt 176 182 358/2
14 20-920007 Sara Lønskov 008-Ravnsborg Skytt 170 174 344/1
15 20-920004 Maria Dybdahl 008-Ravnsborg Skytt 171 172 343/2
16 20-920006 Simon Sonberg 008-Ravnsborg Skytt 172 170 342/2
15m Gevær - Mesterskab Klasse J1
-------------------------
1 20-1135 Belinda B. Nielsen 008-Ravnsborg Skytt 200 200 400/24 G
2 20-2352 Anette Munkbøl 029-Søllested Skytt 198 200 398/18 S
3 20-2498 Nanna Villadsen 008-Ravnsborg Skytt 199 199 398/23 B
4 20-2576 Janne Nilsson 029-Søllested Skytt 200 198 398/12
5 18-2132 Kewin Nielsen 003-Ornebjerg Skytt 198 198 396/5
6 20-2761 Katarina Dalsig 018-Nakskov Skyttef 197 198 395/8
7 20-2789 Stine Bolmgren 018-Nakskov Skyttef 199 196 395/15
8 20-1729 Alexander Green 012-Tingsted Skytte 196 197 393/9
9 20-2568 Ninette Sørensen 018-Nakskov Skyttef 194 197 391/13
10 20-2696 Theis Langvik 007-Frejlev-Vantore 195 195 390/6
11 20-1169 Jeanne Henriksen 008-Ravnsborg Skytt 193 196 389/10
15m Gevær - Mesterskab Klasse J2
-------------------------
1 20-2744 Katrine Høegh 012-Tingsted Skytte 197 200 397/17 G
2 20-2787 Andreas Christiansen 012-Tingsted Skytte 200 197 397/16 S
3 20-2713 Jacob Høegh 012-Tingsted Skytte 199 197 396/15 B
4 20-920015 Mike David Rasmussen 010-Sakskøbing Skyt 198 196 394/13
5 20-2849 Poul Dose 007-Frejlev-Vantore 195 198 393/10
6 20-2478 Mikkel Villadsen 008-Ravnsborg Skytt 195 195 390/9
7 20-2770 Jonas Knudsen 008-Ravnsborg Skytt 193 194 387/12
8 18-2075 Kenneth Dollerup Nie 003-Ornebjerg Skytt 196 191 387/6
9 20-2710 Sandra Szylobryt 022-Vestfalster Sky 190 194 384/9
10 20-1889 Christian Olsen 026-Nr. Alslev Skyt 189 194 383/10
11 20-2811 Christian Mitteldorf 008-Ravnsborg Skytt 189 194 383/7
12 20-2565 Kasper Sørensen 018-Nakskov Skyttef 193 190 383/6
13 20-3027 Sonny Strange 007-Frejlev-Vantore 188 194 382/7
14 20-1888 Casper Olsen 026-Nr. Alslev Skyt 192 190 382/6
15 20-2711 Steffen Christensen 022-Vestfalster Sky 191 189 380/6
16 20-3039 Daniel Jensen 018-Nakskov Skyttef 183 193 376/7
17 20-2573 Daniel Lundberg Pede 005-Væggerløse Skyt 182 190 372/6
18 20-2850 Sune Larsen 029-Søllested Skytt 175 182 357/5
19 20-920014 Malte Hyll 010-Sakskøbing Skyt 185 169 354/4
15m Gevær - Mesterskab Klasse UNG
-------------------------
1 20-1487 Katrine Hvalsøe - An 008-Ravnsborg Skytt 193 191 384/8 G
2 20-946 Thomas Jensen 007-Frejlev-Vantore 188 190 378/5 S
3 20-2457 Emil Junker 008-Ravnsborg Skytt 184 188 372/4
4 20-2028 Line N. With 029-Søllested Skytt 181 187 368/4
5 20-1479 Tor Hvalsøe - Andres 008-Ravnsborg Skytt 179 187 366/4
6 20-2564 Emilie Jensen 029-Søllested Skytt 184 181 365/9
15m Gevær - Mesterskab Klasse 1
-------------------------
1 18-36 Verner Nielsen 003-Ornebjerg Skytt 191 190 381/3 G
2 18-30 Birthe Holm Thomsen 003-Ornebjerg Skytt 187 190 377/5
15m Gevær - Mesterskab Klasse 2
-------------------------
1 20-3 Karen Lolle 005-Væggerløse Skyt 185 190 375/2 G
2 20-1468 Mikael Green 012-Tingsted Skytte 185 187 372/1 S
3 20-1621 Janni Krygermeier 029-Søllested Skytt 180 185 365/0 B
4 18-9 Kenneth Hansen 003-Ornebjerg Skytt 187 178 365/3
5 20-124 Leif Jensen 007-Frejlev-Vantore 183 181 364/3
6 20-4 Poul Erik Hansen 005-Væggerløse Skyt 181 180 361/3
7 20-118 Henrik Hansen 008-Ravnsborg Skytt 186 175 361/3
8 20-1586 Jan Jønson 007-Frejlev-Vantore 177 182 359/0
9 20-2143 Palle Henriksen 012-Tingsted Skytte 178 181 359/1
10 20-329 Kent Boesen 007-Frejlev-Vantore 181 178 359/3
15m Gevær - Mesterskab Klasse V1
-------------------------
1 18-268 Benny Christiansen 014-Toksværd Skytte 198 198 396/13 G
2 18-50 Tage Andersen 006-Næstved Skyttef 199 197 396/15 S
3 20-914 Poul-Erik Nielsen 029-Søllested Skytt 196 198 394/16 B
4 20-59 Anders Christensen 010-Sakskøbing Skyt 196 198 394/13
5 18-1269 Niels Müller 040-Kongsted Skytte 193 200 393/8
6 20-22 Børge Hansen 029-Søllested Skytt 197 196 393/13
7 20-15 Johnny Johansson 029-Søllested Skytt 194 198 392/11
8 20-119 Erling Ahmt 008-Ravnsborg Skytt 194 198 392/8
9 20-53 Jette Skov Pedersen 022-Vestfalster Sky 194 196 390/8
10 18-1723 Klaus Wagner 006-Næstved Skyttef 194 196 390/6
11 20-117 Carl Nielsen 008-Ravnsborg Skytt 196 194 390/8
12 20-1792 Per Henriksen 010-Sakskøbing Skyt 194 194 388/9
13 20-120 Finn Munksbo 005-Væggerløse Skyt 194 193 387/8
14 18-1278 Jørgen Jensen 040-Kongsted Skytte 190 194 384/9
15 20-51 Bjarne Skov Pedersen 022-Vestfalster Sky 192 191 383/4
16 18-1543 Jens Rasmussen 040-Kongsted Skytte 190 190 380/5
17 20-2534 Leif Lindgaard 007-Frejlev-Vantore 188 190 378/6
18 20-163 Verner Henriksen 029-Søllested Skytt 187 190 377/3
19 18-1811 Tor O Riddervold 040-Kongsted Skytte 192 185 377/7
20 20-2 Henning Lolle 005-Væggerløse Skyt 186 187 373/4
15m Gevær - Mesterskab Klasse V2
-------------------------
1 20-2953 Arne Reimer 007-Frejlev-Vantore 195 190 385/8 G
2 20-123 Kaj Pedersen 029-Søllested Skytt 190 192 382/3 S
3 20-312 Gert Hansen 010-Sakskøbing Skyt 190 190 380/7 B
4 20-248 Jens Kurdahl 007-Frejlev-Vantore 191 189 380/8
5 20-229 Aksel Christensen 006-Vester Ulslev S 189 188 377/6
6 20-2829 Allan Rugaard 007-Frejlev-Vantore 189 188 377/3
7 20-353 Erling Christensen 008-Ravnsborg Skytt 186 190 376/6
8 20-2812 Karin Poulsen 008-Ravnsborg Skytt 189 187 376/4
9 20-257 Inge Christensen 006-Vester Ulslev S 187 185 372/3
10 20-260 Hans Jørgensen 007-Frejlev-Vantore 182 187 369/0
11 20-74 Anton Ryczek 008-Ravnsborg Skytt 185 184 369/2
12 20-1267 Helge Krag 007-Frejlev-Vantore 185 182 367/1
13 20-13 Grethe Lolle 005-Væggerløse Skyt 181 182 363/2
14 20-3030 Ole Plæge 008-Ravnsborg Skytt 176 179 355/3
15 20-1975 Villy Eksberg 006-Vester Ulslev S 177 178 355/3
16 20-332 Gudrun Jørgensen 007-Frejlev-Vantore 175 175 350/1
15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1
-------------------------
1 20-896 Birgitte Nielsen 008-Ravnsborg Skytt 200 200 400/31 G
2 20-1981 Hanne Andersen 010-Sakskøbing Skyt 197 199 396/11 S
3 20-1954 Sv. Erik Frederiksen 010-Sakskøbing Skyt 192 199 391/11
4 20-751 Bjarne Larsen 010-Sakskøbing Skyt 194 197 391/15
5 20-209 Carsten F. Petersen 010-Sakskøbing Skyt 195 196 391/12
6 20-2661 Preben Jensen 029-Søllested Skytt 195 195 390/10
7 20-2286 Margit Krygermeier 029-Søllested Skytt 194 192 386/7
8 20-2986 Lone Nilsson 029-Søllested Skytt 195 189 384/8
15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK2
-------------------------
1 20-3005 Stig Lindquist 029-Søllested Skytt 194 197 391/8 G
2 20-1832 Conni Janosz 007-Frejlev-Vantore 194 195 389/14
3 20-2740 Allan Brunn 005-Væggerløse Skyt 192 193 385/4
4 20-2861 Ib Larsen 029-Søllested Skytt 194 187 381/8
15m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK3
-------------------------
1 20-1980 Per Andersen 010-Sakskøbing Skyt 194 189 383/2 G
2 20-355 Ingelise Steen 001-Nykøbing F. Sky 191 188 379/5 S
3 20-356 Kirsten Jakobsen 001-Nykøbing F. Sky 188 190 378/1
4 20-2919 Kurt Villadsen 008-Ravnsborg Skytt 186 191 377/8
5 20-700 Per T. Nielsen 008-Ravnsborg Skytt 188 189 377/3
6 20-2977 Leif Jeppesen 008-Ravnsborg Skytt 181 182 363/2
7 20-2989 Mogens popowitz 008-Ravnsborg Skytt 177 184 361/3
8 20-114 Ebba Johansen 008-Ravnsborg Skytt 180 176 356/1
HOVEDSKYDNINGER:
15m Gevær - Klasse BK
-------------------------
1 20-2808 Martin Villadsen 008-Ravnsborg Skytt 195/4P
2 20-920016 Janus Rasmussen 010-Sakskøbing Skyt 192/1P
3 20-2774 Anna With 029-Søllested Skytt 191/5
4 20-2693 Nichlas Bælum 008-Ravnsborg Skytt 178/0
5 20-2904 Jonas Bælum 008-Ravnsborg Skytt 177/0
6 20-3042 Rasmus Løje 010-Sakskøbing Skyt 164/0
15m Gevær - Klasse BK1
-------------------------
1 18-2076 Kristina Dollerup Ni 003-Ornebjerg Skytt 199/12P
2 20-2025 Lars Krygermeier 029-Søllested Skytt 197/7
3 18-2120 Dennis Jacobsen 003-Ornebjerg Skytt 197/5
15m Gevær - Klasse BK2
-------------------------
1 20-2408 Jonas Jensen 010-Sakskøbing Skyt 198/8P
2 18-2389 Tobias Nielsen 003-Ornebjerg Skytt 196/6P
3 20-2777 Simon Løje 010-Sakskøbing Skyt 195/5P
4 20-2659 Katrine Langvik 007-Frejlev-Vantore 194/1P
5 20-2765 Anita Dalsig 018-Nakskov Skyttef 193/5
6 20-3043 Lotte Andersen 010-Sakskøbing Skyt 191/5
7 20-2737 Bo Larsen 026-Nr. Alslev Skyt 191/4
8 20-3135 Mette Larsen 008-Ravnsborg Skytt 191/2
9 20-2848 Mads Langvik 007-Frejlev-Vantore 190/3
10 20-2434 Brian Jønson 007-Frejlev-Vantore 183/4
15m Gevær - Klasse BK3
-------------------------
1 20-2883 Camilla Olsen 026-Nr. Alslev Skyt 196/4P
2 20-2979 Jason T. Hansen 026-Nr. Alslev Skyt 195/5P
3 20-2925 Uffe Hjaltelin Bress 010-Sakskøbing Skyt 194/8P
4 20-3114 Artem Szwed 010-Sakskøbing Skyt 193/5P
5 20-3081 Benjamin Petersen 012-Tingsted Skytte 192/6
6 18-2333 Mads Tu 003-Ornebjerg Skytt 192/6
7 20-2541 Christoffer Olsen 026-Nr. Alslev Skyt 190/3
8 20-2897 Jan Jensen 010-Sakskøbing Skyt 188/2
9 20-2900 Theis Eriksen 005-Væggerløse Skyt 186/1
10 20-3006 Søren Larsen 029-Søllested Skytt 184/1
15m Gevær - Klasse BK4
-------------------------
1 20-3179 Stefan Hedelejn 029-Søllested Skytt 198/7P
2 20-920017 Jonas Koed 010-Sakskøbing Skyt 195/6P
3 20-3189 Rasmus Larsen 007-Frejlev-Vantore 193/6P
4 20-920012 Meriam k. Nielsen 008-Ravnsborg Skytt 192/3P
5 18-2459 Nicklas Lundberg 003-Ornebjerg Skytt 191/6P
6 20-3187 Ricki Blak 007-Frejlev-Vantore 191/2P
7 20-920008 Mikkel Frandsen 008-Ravnsborg Skytt 189/4P
8 20-920001 Simon Frank 008-Ravnsborg Skytt 187/1
9 20-920018 Frederik Pedersen 029-Søllested Skytt 187/1
10 20-920011 Nick Skov 008-Ravnsborg Skytt 185/2
11 20-920005 Lasse Mortensen 008-Ravnsborg Skytt 184/1
12 20-920010 Mikkel Christiansen 008-Ravnsborg Skytt 182/1
13 20-920013 Emil Christensen 008-Ravnsborg Skytt 182/1
14 20-920009 Laust Kadziola 008-Ravnsborg Skytt 176/0
15 20-920006 Simon Sonberg 008-Ravnsborg Skytt 172/1
16 20-920004 Maria Dybdahl 008-Ravnsborg Skytt 171/1
17 20-920003 Nicolai Alstrøm 008-Ravnsborg Skytt 171/0
18 20-920007 Sara Lønskov 008-Ravnsborg Skytt 170/0
19 20-920002 Chistian Johansen 008-Ravnsborg Skytt 161/0
15m Gevær - Klasse J1
-------------------------
1 20-1135 Belinda B. Nielsen 008-Ravnsborg Skytt 200/9 P
2 20-2576 Janne Nilsson 029-Søllested Skytt 200/6 P
3 20-2498 Nanna Villadsen 008-Ravnsborg Skytt 199/13P
4 20-2789 Stine Bolmgren 018-Nakskov Skyttef 199/12P
5 20-2352 Anette Munkbøl 029-Søllested Skytt 198/10
6 18-2132 Kewin Nielsen 003-Ornebjerg Skytt 198/3
7 20-2761 Katarina Dalsig 018-Nakskov Skyttef 197/5
8 20-1729 Alexander Green 012-Tingsted Skytte 196/5
9 20-2696 Theis Langvik 007-Frejlev-Vantore 195/3
10 20-2568 Ninette Sørensen 018-Nakskov Skyttef 194/8
11 20-1169 Jeanne Henriksen 008-Ravnsborg Skytt 193/6
15m Gevær - Klasse J2
-------------------------
1 20-2787 Andreas Christiansen 012-Tingsted Skytte 200/8P
2 20-2713 Jacob Høegh 012-Tingsted Skytte 199/8P
3 20-920015 Mike David Rasmussen 010-Sakskøbing Skyt 198/6P
4 20-2744 Katrine Høegh 012-Tingsted Skytte 197/7P
5 18-2075 Kenneth Dollerup Nie 003-Ornebjerg Skytt 196/5P
6 20-2478 Mikkel Villadsen 008-Ravnsborg Skytt 195/6P
7 20-2849 Poul Dose 007-Frejlev-Vantore 195/5P
8 20-2770 Jonas Knudsen 008-Ravnsborg Skytt 193/6
9 20-2565 Kasper Sørensen 018-Nakskov Skyttef 193/4
10 20-1888 Casper Olsen 026-Nr. Alslev Skyt 192/3
11 20-2711 Steffen Christensen 022-Vestfalster Sky 191/3
12 20-2710 Sandra Szylobryt 022-Vestfalster Sky 190/3
13 20-1889 Christian Olsen 026-Nr. Alslev Skyt 189/3
14 20-2811 Christian Mitteldorf 008-Ravnsborg Skytt 189/3
15 20-3027 Sonny Strange 007-Frejlev-Vantore 188/2
16 20-920014 Malte Hyll 010-Sakskøbing Skyt 185/4
17 20-3039 Daniel Jensen 018-Nakskov Skyttef 183/1
18 20-2573 Daniel Lundberg Pede 005-Væggerløse Skyt 182/2
19 20-2850 Sune Larsen 029-Søllested Skytt 175/2
15m Gevær - Klasse UNG
-------------------------
1 20-1487 Katrine Hvalsøe - An 008-Ravnsborg Skytt 193/5P
2 20-946 Thomas Jensen 007-Frejlev-Vantore 188/1P
3 20-2564 Emilie Jensen 029-Søllested Skytt 184/6
4 20-2457 Emil Junker 008-Ravnsborg Skytt 184/2
5 20-2028 Line N. With 029-Søllested Skytt 181/1
6 20-1479 Tor Hvalsøe - Andres 008-Ravnsborg Skytt 179/1
15m Gevær - Klasse 1
-------------------------
1 18-36 Verner Nielsen 003-Ornebjerg Skytt 191/1P
2 18-30 Birthe Holm Thomsen 003-Ornebjerg Skytt 187/3
15m Gevær - Klasse 2
-------------------------
1 18-9 Kenneth Hansen 003-Ornebjerg Skytt 187/3P
2 20-118 Henrik Hansen 008-Ravnsborg Skytt 186/3P
3 20-3 Karen Lolle 005-Væggerløse Skyt 185/1
4 20-1468 Mikael Green 012-Tingsted Skytte 185/0
5 20-124 Leif Jensen 007-Frejlev-Vantore 183/3
6 20-329 Kent Boesen 007-Frejlev-Vantore 181/2
7 20-4 Poul Erik Hansen 005-Væggerløse Skyt 181/2
8 20-1621 Janni Krygermeier 029-Søllested Skytt 180/0
9 20-2143 Palle Henriksen 012-Tingsted Skytte 178/0
10 20-1586 Jan Jønson 007-Frejlev-Vantore 177/0
15m Gevær - Klasse V1
-------------------------
1 18-50 Tage Andersen 006-Næstved Skyttef 199/9P
2 18-268 Benny Christiansen 014-Toksværd Skytte 198/9P
3 20-22 Børge Hansen 029-Søllested Skytt 197/9P
4 20-914 Poul-Erik Nielsen 029-Søllested Skytt 196/8P
5 20-59 Anders Christensen 010-Sakskøbing Skyt 196/7P
6 20-117 Carl Nielsen 008-Ravnsborg Skytt 196/5
7 20-53 Jette Skov Pedersen 022-Vestfalster Sky 194/5
8 20-15 Johnny Johansson 029-Søllested Skytt 194/4
9 20-120 Finn Munksbo 005-Væggerløse Skyt 194/3
10 20-119 Erling Ahmt 008-Ravnsborg Skytt 194/3
11 18-1723 Klaus Wagner 006-Næstved Skyttef 194/3
12 20-1792 Per Henriksen 010-Sakskøbing Skyt 194/2
13 18-1269 Niels Müller 040-Kongsted Skytte 193/2
14 18-1811 Tor O Riddervold 040-Kongsted Skytte 192/6
15 20-51 Bjarne Skov Pedersen 022-Vestfalster Sky 192/1
16 20-60 Berrit Carlsen 010-Sakskøbing Skyt 190/5
17 18-1278 Jørgen Jensen 040-Kongsted Skytte 190/4
18 18-1543 Jens Rasmussen 040-Kongsted Skytte 190/3
19 20-2534 Leif Lindgaard 007-Frejlev-Vantore 188/2
20 20-163 Verner Henriksen 029-Søllested Skytt 187/2
21 20-2 Henning Lolle 005-Væggerløse Skyt 186/2
15m Gevær - Klasse V2
-------------------------
1 20-2953 Arne Reimer 007-Frejlev-Vantore 195/5P
2 20-248 Jens Kurdahl 007-Frejlev-Vantore 191/5P
3 20-312 Gert Hansen 010-Sakskøbing Skyt 190/6P
4 20-123 Kaj Pedersen 029-Søllested Skytt 190/0P
5 20-229 Aksel Christensen 006-Vester Ulslev S 189/2
6 20-2829 Allan Rugaard 007-Frejlev-Vantore 189/2
7 20-2812 Karin Poulsen 008-Ravnsborg Skytt 189/2
8 20-257 Inge Christensen 006-Vester Ulslev S 187/1
9 20-353 Erling Christensen 008-Ravnsborg Skytt 186/2
10 20-1267 Helge Krag 007-Frejlev-Vantore 185/1
11 20-74 Anton Ryczek 008-Ravnsborg Skytt 185/0
12 20-260 Hans Jørgensen 007-Frejlev-Vantore 182/0
13 20-13 Grethe Lolle 005-Væggerløse Skyt 181/0
14 20-1975 Villy Eksberg 006-Vester Ulslev S 177/1
15 20-3030 Ole Plæge 008-Ravnsborg Skytt 176/2
16 20-332 Gudrun Jørgensen 007-Frejlev-Vantore 175/0
15m Gevær - Klasse ÅK1
-------------------------
1 20-896 Birgitte Nielsen 008-Ravnsborg Skytt 200/16P
2 20-1981 Hanne Andersen 010-Sakskøbing Skyt 197/3 P
3 20-2986 Lone Nilsson 029-Søllested Skytt 195/5
4 20-209 Carsten F. Petersen 010-Sakskøbing Skyt 195/5
5 20-2661 Preben Jensen 029-Søllested Skytt 195/5
6 20-751 Bjarne Larsen 010-Sakskøbing Skyt 194/6
7 20-2286 Margit Krygermeier 029-Søllested Skytt 194/1
8 20-1954 Sv. Erik Frederiksen 010-Sakskøbing Skyt 192/6
15m Gevær - Klasse ÅK2
-------------------------
1 20-1832 Conni Janosz 007-Frejlev-Vantore 194/6P
2 20-2861 Ib Larsen 029-Søllested Skytt 194/5
3 20-3005 Stig Lindquist 029-Søllested Skytt 194/5
4 20-2740 Allan Brunn 005-Væggerløse Skyt 192/2
15m Gevær - Klasse ÅK3
-------------------------
1 20-1980 Per Andersen 010-Sakskøbing Skyt 194/1P
2 20-355 Ingelise Steen 001-Nykøbing F. Sky 191/4P
3 20-356 Kirsten Jakobsen 001-Nykøbing F. Sky 188/0
4 20-700 Per T. Nielsen 008-Ravnsborg Skytt 188/0
5 20-2919 Kurt Villadsen 008-Ravnsborg Skytt 186/2
6 20-2977 Leif Jeppesen 008-Ravnsborg Skytt 181/1
7 20-114 Ebba Johansen 008-Ravnsborg Skytt 180/1
8 20-2989 Mogens popowitz 008-Ravnsborg Skytt 177/1
--------------------------------------------------------------------------