StævneProgram

25-09-2007 10:23

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.3.5 September 2007

RESULTATLISTE FOR
DM PISTOL TERRÆN 2007

Amt 32

1 DDS Fyn
GP 09N-45404 Rene Vogn 68 / 30
GP 09N-47289 Jan Rosenlund 60 / 27
GP 09N-49177 Therkel Madsen 60 / 28
GP 09N-50309 Andreas Christensen 63 / 29
GP 09N-51246 Klaus Mørkeberg 57 / 25
  Total 308 / 139
2 DDS Vestjylland
GP 03N-13406 Jens Grundvad 57 / 26
GP 03N-36861 Finn Nielsen 66 / 30
GP 03N-37347 Ole Iversen 59 / 28
GP 03N-37659 Preben Pedersen 58 / 25
GP 03N-37943 Find Pedersen 65 / 29
  Total 305 / 138
3 Københavns Amts Skytteforening
GP 12G-56529 Finn Berg 60 / 28
GP 12G-62716 Sune Sand 58 / 25
GP 12G-68155 Erling Fuglsang 60 / 28
GP 12G-69958 Michael K. Barnes 58 / 26
GP 12G-70284 Claus Madsen 64 / 29
  Total 300 / 136
4 DDS Nordjylland
  Total 288 / 129
5 DDS Vestsjælland
  Total 285 / 128
6 DDS Østjylland
  Total 271 / 123
7 DDS Storstrømmen
  Total 268 / 121
8 DDS Sønderjylland
  Total 260 / 117
9 DDS Midt
  Total 212 / 100
 

Amt GPA

1 Københavns Amts Skytteforening
GPA 12G-56529 Finn Berg 63 / 29
GPA 12G-62538 Laust Olsen 48 / 22
GPA 12G-62716 Sune Sand 60 / 28
GPA 12G-69106 Michael Friis 61 / 27
GPA 12G-70284 Claus Madsen 56 / 27
  Total 288 / 133
2 DDS Vestjylland
GPA 03N-13406 Jens Grundvad 57 / 25
GPA 03N-36813 Kim Sikjær 53 / 25
GPA 03N-36861 Finn Nielsen 50 / 24
GPA 03N-37659 Preben Pedersen 50 / 23
GPA 03N-37943 Find Pedersen 61 / 28
  Total 271 / 125
3 DDS Østjylland
GPA 05N-23724 Hans Kurt Pedersen 48 / 23
GPA 05N-24121 Steffen Høgh 65 / 30
GPA 05N-24504 John Jørgensen 53 / 24
GPA 05N-24717 Brian Therkildsen 33 / 16
GPA 05N-78290 David Dam Olsson 59 / 27
  Total 258 / 120
4 DDS Nordjylland
  Total 254 / 115
5 DDS Sønderjylland
  Total 243 / 108
6 DDS Storstrømmen
  Total 233 / 109
7 DDS Ribe
  Total 222 / 103
8 DDS Fyn
  Total 219 / 104
9 DDS Vestsjælland
  Total 216 / 95
10 DDS Roskilde
  Total 210 / 99
11 DDS Hovedstaden
  Total 207 / 94
 

Amt GR

1 Københavns Amts Skytteforening
GR 12G-56529 Finn Berg 70 / 31
GR 12G-62538 Laust Olsen 45 / 21
GR 12G-62716 Sune Sand 66 / 30
GR 12G-69958 Michael K. Barnes 64 / 28
GR 12G-70284 Claus Madsen 72 / 32
  Total 317 / 142
2 DDS Vestsjælland
GR 10N-59224 Brian Rich 52 / 25
GR 10N-59362 Dennis Samuelsen 62 / 28
GR 10N-59374 Carsten Samuelsen 63 / 29
GR 10N-59376 Børge R. Christensen 56 / 26
GR 10N-79968 Rene Mortensen 48 / 23
  Total 281 / 131
3 DDS Vestjylland
GR 03N-13406 Jens Grundvad 58 / 26
GR 03N-36813 Kim Sikjær 54 / 24
GR 03N-36861 Finn Nielsen 51 / 24
GR 03N-37659 Preben Pedersen 55 / 25
GR 03N-37943 Find Pedersen 60 / 28
  Total 278 / 127
4 DDS Fyn
  Total 264 / 122
5 DDS Ribe
  Total 242 / 114
6 DDS Roskilde
  Total 227 / 107
7 DDS Hovedstaden
  Total 162 / 72
 

Amt sek sen

1 DDS Vestsjælland
1 10N-57577 Gert Hansen 406 / 0
1 10N-57772 Nis Mathiesen 454 / 0
1 10N-59362 Dennis Samuelsen 512 / 0
1 10N-59374 Carsten Samuelsen 754 / 0
1 10N-59476 Michael Frederiksen 712 / 0
  Total 2838 / 0
2 DDS Storstrømmen
1 14N-55324 Klaus Brebøl 653 / 0
1 14N-55667 Anker Sewohl 547 / 0
1 14N-55714 Niels Chr. Hvid 568 / 0
1 14N-56143 Steffen Kristensen 811 / 0
1 14N-56361 Kent Andersen 449 / 0
  Total 3028 / 0
3 DDS Fyn
1 09N-45404 Rene Vogn 605 / 0
1 09N-47093 Hugo Høj 533 / 0
1 09N-47289 Jan Rosenlund 800 / 0
1 09N-50309 Andreas Christensen 728 / 0
1 09N-51246 Klaus Mørkeberg 526 / 0
  Total 3192 / 0
4 DDS Nordjylland
  Total 3213 / 0
5 DDS Hovedstaden
  Total 3264 / 0
6 DDS Ribe
  Total 3387 / 0
7 DDS Vestjylland
  Total 3426 / 0
8 Københavns Amts Skytteforening
  Total 3518 / 0
9 DDS Midt
  Total 3770 / 0
10 DDS Sønderjylland
  Total 4126 / 0
11 DDS Roskilde
  Total 4224 / 0
12 DDS Østjylland
  Total 4818 / 0
 

Amt sek ung

1 DDS Fyn
UNG 09N-45123 Klaus Elian 579 / 0
UNG 09N-46305 Rasmus Milling 678 / 0
UNG 09N-46967 Mikkel P. Madsen 496 / 0
  Total 1753 / 0
2 DDS Østjylland
JUN 05N-24732 Mikkel Troelsen 852 / 0
JUN 05N-26454 Andreas Andersson 700 / 0
JUN 05N-74241 Mikkel Danielsen 1285 / 0
  Total 2837 / 0
3 DDS Storstrømmen
JUN 14N-55882 Mathias Gødsbøl Wandel 1110 / 0
JUN 14N-56781 Jeanett Jespersen 1673 / 0
JUN 14N-900001 Sebastian Andersen 1271 / 0
  Total 4054 / 0
 

Amt sek vet

1 DDS Østjylland
VET 05N-23219 Bent Kjeldsen 703 / 0
VET 05N-23961 Uffe Høgh 370 / 0
VET 05N-25936 Steffen V Mogensen 584 / 0
  Total 1657 / 0
2 DDS Vestsjælland
VET 10N-57397 Finn Hansen 586 / 0
VET 10N-59102 Torben Emcken 631 / 0
VET 10N-59376 Børge R. Christensen 671 / 0
  Total 1888 / 0
3 DDS Storstrømmen
VET 14N-55525 Helge Lindegård 587 / 0
VET 14N-56420 Alf Andersen 828 / 0
VET 14N-57031 Jørgen Olsen 821 / 0
  Total 2236 / 0
4 DDS Fyn
  Total 2244 / 0
5 Københavns Amts Skytteforening
  Total 2741 / 0
6 DDS Roskilde
  Total 2798 / 0
7 DDS Nordsjælland
  Total 2897 / 0
 

Amt senior 22

1 DDS Storstrømmen
1 14N-55667 Anker Sewohl 68 / 31
1 14N-55714 Niels Chr. Hvid 69 / 31
1 14N-56361 Kent Andersen 69 / 31
2 14N-55324 Klaus Brebøl 60 / 28
2 14N-56143 Steffen Kristensen 63 / 28
  Total 329 / 149
2 DDS Ribe
1 06N-39817 Jesper B Hansen 72 / 32
1 06N-40258 Carl Jørn Jacobsen 58 / 28
1 06N-40949 Henrik Rasmussen 67 / 30
1 06N-41195 Jens Andersen 68 / 31
2 06N-38244 Leo B.Madsen 57 / 26
  Total 322 / 147
3 Københavns Amts Skytteforening 1
1 12G-56529 Finn Berg 63 / 29
1 12G-62716 Sune Sand 67 / 30
1 12G-70284 Claus Madsen 67 / 30
2 12G-62538 Laust Olsen 51 / 23
2 12G-70847 Antonio Jose Severo 68 / 30
  Total 316 / 142
4 DDS Vestjylland
  Total 316 / 141
5 DDS Nordjylland
  Total 313 / 141
6 DDS Fyn
  Total 312 / 141
7 DDS Vestsjælland
  Total 309 / 140
8 DDS Østjylland
  Total 300 / 136
9 DDS Hovedstaden
  Total 287 / 131
10 DDS Midt
  Total 285 / 129
11 DDS Sønderjylland
  Total 270 / 122
12 DDS Roskilde
  Total 266 / 119
 

Amt ung 22

1 DDS Fyn
UNG 09N-45123 Klaus Elian 59 / 26
UNG 09N-46305 Rasmus Milling 58 / 27
UNG 09N-46967 Mikkel P. Madsen 62 / 28
  Total 179 / 81
2 DDS Østjylland
JUN 05N-24732 Mikkel Troelsen 47 / 23
JUN 05N-26454 Andreas Andersson 55 / 25
JUN 05N-74241 Mikkel Danielsen 21 / 10
  Total 123 / 58
3 DDS Storstrømmen
JUN 14N-55882 Mathias Gødsbøl Wandel 27 / 13
JUN 14N-56781 Jeanett Jespersen 37 / 16
JUN 14N-900001 Sebastian Andersen 22 / 10
  Total 86 / 39
 

Amt vet 22

1 DDS Østjylland
VET 05N-23219 Bent Kjeldsen 61 / 29
VET 05N-23961 Uffe Høgh 56 / 25
VET 05N-25936 Steffen V Mogensen 55 / 25
  Total 172 / 79
2 DDS Vestsjælland
VET 10N-57397 Finn Hansen 59 / 27
VET 10N-59102 Torben Emcken 54 / 25
VET 10N-59376 Børge R. Christensen 59 / 27
  Total 172 / 79
3 DDS Roskilde
VET 12N-60311 Kjeld Karbæk 61 / 27
VET 12N-61650 Richard Thers 45 / 21
VET 12N-61936 Anders H. Nielsen 50 / 23
  Total 156 / 71
4 Københavns Amts Skytteforening
  Total 145 / 66
5 DDS Fyn
  Total 131 / 61
6 DDS Storstrømmen
  Total 123 / 57
7 DDS Nordsjælland
  Total 105 / 49
 

Foreningshold 22

1 St. Restrup Skf.
1 01N-16916 Rune Knudsen 69 / 31
1 01N-31855 Thomas B. Madsen 67 / 30
2 01N-16736 René Knudsen 71 / 32
2 01N-16843 Bendt Knudsen 56 / 26
2 01N-32639 Heidi Knudsen 60 / 27
  Total 323 / 146
2 Korsør Skytteforening
1 10N-59362 Dennis Samuelsen 65 / 29
1 10N-59374 Carsten Samuelsen 66 / 30
2 10N-59333 John Mathiasen 52 / 24
3 10N-79968 Rene Mortensen 60 / 27
VET 10N-59376 Børge R. Christensen 59 / 27
  Total 302 / 137
3 Skjern Skytteforening
1 03N-13406 Jens Grundvad 57 / 25
1 03N-36813 Kim Sikjær 52 / 23
1 03N-37659 Preben Pedersen 66 / 29
1 03N-37943 Find Pedersen 70 / 31
VET 03N-36268 Niels Nielsen 57 / 25
  Total 302 / 133
4 Ballerup Skytteforening
  Total 295 / 133
5 Storstrømmens Skytteforening
  Total 293 / 135
6 Århus Pistolklub
  Total 289 / 132
7 Brøndby Skytteforening
  Total 288 / 131
8 Skytteklubben DSB/ASF
  Total 287 / 130
9 Vester Han Herred Skytteforening
  Total 286 / 130
10 Svinninge Skytteforening
  Total 284 / 130
11 Toksværd Skytteforening
  Total 278 / 126
12 Lind Skytteforening
  Total 278 / 126
13 Vissenbjerg Skytteforening
  Total 272 / 125
14 Hvidovre Skyttekreds
  Total 266 / 122
15 Skytteforening af 1949
  Total 250 / 113
16 Kirke Hyllinge Skf.
  Total 247 / 112
 

Foreningshold 32

1 Brøndby Skytteforening
GP 12G-56529 Finn Berg 60 / 28
GP 12G-62716 Sune Sand 58 / 25
GP 12G-69106 Michael Friis 59 / 26
GP 12G-69908 Carsten A. Davidsen 64 / 29
GP 12G-69958 Michael K. Barnes 58 / 26
  Total 299 / 134
2 Skjern Skytteforening
GP 03N-13406 Jens Grundvad 57 / 26
GP 03N-36268 Niels Nielsen 56 / 25
GP 03N-36813 Kim Sikjær 58 / 27
GP 03N-37659 Preben Pedersen 58 / 25
GP 03N-37943 Find Pedersen 65 / 29
  Total 294 / 132
3 Vissenbjerg Skytteforening
GP 09N-47289 Jan Rosenlund 60 / 27
GP 09N-49177 Therkel Madsen 60 / 28
GP 09N-49401 Asger Thomsen 59 / 27
GP 09N-49653 Flemming L. Hansen 51 / 24
GP 09N-50309 Andreas Christensen 63 / 29
  Total 293 / 135
4 St. Restrup Skf.
  Total 288 / 129
5 Skytteklubben DSB/ASF
  Total 286 / 129
6 Korsør Skytteforening
  Total 285 / 128
7 Århus Pistolklub
  Total 261 / 119
8 Vester Han Herred Skytteforening
  Total 260 / 118
 

Foreningshold GPA

1 Brøndby Skytteforening 1
GPA 12G-56529 Finn Berg 63 / 29
GPA 12G-62538 Laust Olsen 48 / 22
GPA 12G-62716 Sune Sand 60 / 28
GPA 12G-69106 Michael Friis 61 / 27
GPA 12G-69908 Carsten A. Davidsen 55 / 25
  Total 287 / 131
2 Skjern Skytteforening
GPA 03N-13406 Jens Grundvad 57 / 25
GPA 03N-36268 Niels Nielsen 60 / 27
GPA 03N-36813 Kim Sikjær 53 / 25
GPA 03N-37659 Preben Pedersen 50 / 23
GPA 03N-37943 Find Pedersen 61 / 28
  Total 281 / 128
3 Århus Pistolklub
GPA 05N-24106 Henrik K Pedersen 36 / 17
GPA 05N-24121 Steffen Høgh 65 / 30
GPA 05N-24504 John Jørgensen 53 / 24
GPA 05N-24717 Brian Therkildsen 33 / 16
GPA 05N-24926 Palle Stausholm 54 / 25
  Total 241 / 112
4 Lind Skytteforening
  Total 241 / 107
5 Skytteklubben DSB/ASF
  Total 228 / 103
6 Korsør Skytteforening
  Total 216 / 95
7 Vissenbjerg Skytteforening
  Total 208 / 98
8 Bellahøj Skf.
  Total 188 / 84
 

Foreningshold GR

1 Brøndby Skytteforening
GR 12G-56529 Finn Berg 70 / 31
GR 12G-62716 Sune Sand 66 / 30
GR 12G-69106 Michael Friis 52 / 24
GR 12G-69908 Carsten A. Davidsen 57 / 26
GR 12G-69958 Michael K. Barnes 64 / 28
  Total 309 / 139
2 Skjern Skytteforening
GR 03N-13406 Jens Grundvad 58 / 26
GR 03N-36268 Niels Nielsen 64 / 29
GR 03N-36813 Kim Sikjær 54 / 24
GR 03N-37659 Preben Pedersen 55 / 25
GR 03N-37943 Find Pedersen 60 / 28
  Total 291 / 132
3 Korsør Skytteforening
GR 10N-59224 Brian Rich 52 / 25
GR 10N-59362 Dennis Samuelsen 62 / 28
GR 10N-59374 Carsten Samuelsen 63 / 29
GR 10N-59376 Børge R. Christensen 56 / 26
GR 10N-79968 Rene Mortensen 48 / 23
  Total 281 / 131
4 Lind Skytteforening
  Total 271 / 117
5 Skytteklubben DSB/ASF
  Total 270 / 120
6 Århus Pistolklub
  Total 242 / 112
7 Vissenbjerg Skytteforening
  Total 234 / 108
8 Ballerup Skytteforening
  Total 205 / 91
9 Bellahøj Skf.
  Total 194 / 87
 
 
  Sekundskydning - Klasse JUN
1 12G-69267 Christian Andreasen 007-Hvidovre Skyttekreds 482 P
2 03N-37911 Henrik Johansen 005-Troldhede Skytteforening 640
3 05N-26454 Andreas Andersson 901-Skytteklubben DSB/ASF 700
4 12G-70156 Mads Lok 007-Hvidovre Skyttekreds 773
5 05N-24732 Mikkel Troelsen 932-Århus Pistolklub 852
6 14N-55882 Mathias Gødsbøl Wandel 053-Fensmark Skytteforening 1110
7 14N-900001 Sebastian Andersen 014-Toksværd Skytteforening 1271
8 05N-74241 Mikkel Danielsen 901-Skytteklubben DSB/ASF 1285
9 14N-56781 Jeanett Jespersen 040-Kongsted Skytteforening 1673
 
  Sekundskydning - Klasse UNG
1 09N-46967 Mikkel P. Madsen 095-Svendborg Skyttekreds 496 P
2 01N-16953 Patrick Fjorback 532-St. Restrup Skf. 526
3 09N-52841 Morten W. Jensen 140-Vissenbjerg Skytteforening 551
4 09N-45123 Klaus Elian 083-Rudkøbing Skyttekreds 579
5 14N-55005 Sune S. Rongsted 032-Damsholte Skyttekreds 644
6 09N-46305 Rasmus Milling 055-Lunde SG&I 678
7 01N-10600 Bo Tolstrup Sørensen 404-Frederikshavn Skyttekreds 753
8 09N-48111 Ketil D Carstensen 055-Lunde SG&I 1397
 
  Sekundskydning - Klasse SEN
1 03N-37659 Preben Pedersen 019-Skjern Skytteforening 369 P
2 01N-16736 René Knudsen 532-St. Restrup Skf. 399 P
3 10N-57577 Gert Hansen 409-Nykøbing Skytteforening 406 P
4 01N-14860 Bo Lykholt Andreasen 501-Aalborg Skyttekreds 414 P
5 01N-16916 Rune Knudsen 532-St. Restrup Skf. 428 P
6 14N-56361 Kent Andersen 014-Toksværd Skytteforening 449 P
7 10N-57772 Nis Mathiesen 033-Svinninge Skytteforening 454 P
8 09N-46357 Jesper Christensen 055-Lunde SG&I 457 P
9 01N-16532 Benny Sørensen 532-St. Restrup Skf. 459 P
10 12G-70284 Claus Madsen 007-Hvidovre Skyttekreds 469 P
11 06N-40258 Carl Jørn Jacobsen 001-Ribe Skyttekreds 495 P
12 10N-59362 Dennis Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 512
13 04N-32051 Ove Skinnerup 027-Lind Skytteforening 519
14 12N-58177 Ole Hansen 032-Kirke Hyllinge Skf. 522
15 09N-51246 Klaus Mørkeberg 180-Bullerup Skyttekreds 526
16 03G-70304 Thomas Andersen 122-Skytteforening af 1949 526
17 03N-36813 Kim Sikjær 019-Skjern Skytteforening 532
18 09N-47093 Hugo Høj 095-Svendborg Skyttekreds 533
19 06N-41195 Jens Andersen 010-Esbjerg Skyttekreds 534
20 01N-10551 Jan E Sørensen 404-Frederikshavn Skyttekreds 542
21 14N-55667 Anker Sewohl 038-Storstrømmens Skytteforening 547
22 12G-68155 Erling Fuglsang 006-Ballerup Skytteforening 555
23 10N-59333 John Mathiasen 003-Korsør Skytteforening 556
24 12G-62538 Laust Olsen 012-Brøndby Skytteforening 558
25 12N-60661 Tommy Hansen 032-Kirke Hyllinge Skf. 565
26 14N-55714 Niels Chr. Hvid 040-Kongsted Skytteforening 568
27 06N-40949 Henrik Rasmussen 010-Esbjerg Skyttekreds 573
28 09N-49401 Asger Thomsen 140-Vissenbjerg Skytteforening 582
29 12G-69908 Carsten A. Davidsen 012-Brøndby Skytteforening 587
30 08N-43974 Sten Aarestrup 351-Åbenrå Skytteforening 590
31 05N-17570 Frank Kristensen 119-Allingåbro Skytteforening 591
32 09N-49177 Therkel Madsen 140-Vissenbjerg Skytteforening 600
33 09N-45404 Rene Vogn 032-Hesselager Forenede Sportskl. 605
34 12G-69958 Michael K. Barnes 012-Brøndby Skytteforening 607
35 03N-37943 Find Pedersen 019-Skjern Skytteforening 615
36 10N-72060 Thomas Kjeld Hansen 033-Svinninge Skytteforening 621
37 05N-23200 Solveig Kjeldsen 901-Skytteklubben DSB/ASF 622
38 12G-62716 Sune Sand 012-Brøndby Skytteforening 629
39 12G-70205 Finn Lok 007-Hvidovre Skyttekreds 639
40 01N-16843 Bendt Knudsen 532-St. Restrup Skf. 642
41 05N-26061 Martin F. Jensen 901-Skytteklubben DSB/ASF 643
42 04N-32164 Michael Brandt 027-Lind Skytteforening 648
43 14N-56074 Christian Vilhelmsen 014-Toksværd Skytteforening 652
44 14N-55324 Klaus Brebøl 038-Storstrømmens Skytteforening 653
45 05N-24504 John Jørgensen 932-Århus Pistolklub 655
46 10N-79968 Rene Mortensen 003-Korsør Skytteforening 656
47 03G-70375 Jan Bode 117-Københavns Amts Skyttelaug 658
48 08N-43823 Flemming Andersen 209-Bredebro Idrætsforening 658
49 11N-66060 Lars Holte 048-Hørsholm Pistolforening 665
50 03G-70806 Claudi Flørnæs 117-Københavns Amts Skyttelaug 667
51 01N-11575 Kai Christensen 710-Vester Han Herred Skytteforeni 675
52 14N-55358 Tom Andersen 038-Storstrømmens Skytteforening 685
53 03G-71519 Frank Kjeldsen 113-Kastrup Tårnby Skytteforening 685
54 06N-39817 Jesper B Hansen 001-Ribe Skyttekreds 686
55 09N-48109 Kim Carstensen 055-Lunde SG&I 688
56 12G-69703 Bent Kruse 006-Ballerup Skytteforening 688
57 12N-56894 Hans-Henr. Hjort-Bak 029-Skovbo Skf. 695
58 08N-42277 Bent Jessen 322-Gram Skytteforening 698
59 01N-32639 Heidi Knudsen 532-St. Restrup Skf. 700
60 12N-60313 Kim Boje Madsen 032-Kirke Hyllinge Skf. 701
61 01N-11618 Dennis Bedsted 710-Vester Han Herred Skytteforeni 706
62 08N-44014 Kay W. Jacobsen 351-Åbenrå Skytteforening 708
63 10N-59476 Michael Frederiksen 001-Slagelse Skytteforening 712
64 03N-37347 Ole Iversen 005-Troldhede Skytteforening 713
65 04N-32224 Martin Erni 027-Lind Skytteforening 719
66 01N-12731 Torben B. Schmidt 532-St. Restrup Skf. 720
67 14N-55721 Ivan H. Jørgensen 014-Toksværd Skytteforening 723
68 09N-50309 Andreas Christensen 140-Vissenbjerg Skytteforening 728
69 03G-70711 Jan Poul Eifos 106-Bellahøj Skf. 728
70 01N-11589 Jens Peter Larsen 710-Vester Han Herred Skytteforeni 734
71 05N-24717 Brian Therkildsen 932-Århus Pistolklub 738
72 05N-24744 Dan Troelsen 932-Århus Pistolklub 749
73 10N-59374 Carsten Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 754
74 04N-32887 Benny Skamris 013-Kølkær/Fasterholt SG&I 757
75 11N-66086 Ejner Nicolaisen 048-Hørsholm Pistolforening 757
76 01N-11606 Gert Bedsted 710-Vester Han Herred Skytteforeni 772
77 03N-13406 Jens Grundvad 019-Skjern Skytteforening 773
78 09N-47289 Jan Rosenlund 140-Vissenbjerg Skytteforening 800
79 14N-56143 Steffen Kristensen 014-Toksværd Skytteforening 811
80 05N-21620 Michael Skot 901-Skytteklubben DSB/ASF 812
81 05N-78290 David Dam Olsson 901-Skytteklubben DSB/ASF 827
82 10N-57452 Michael Alring 033-Svinninge Skytteforening 832
83 11N-56688 Kurt Christensen 048-Hørsholm Pistolforening 851
84 12G-70847 Antonio Jose Severo 006-Ballerup Skytteforening 856
85 12N-68493 Henrik Poulsen 009-Fløng Skf. 861
86 12N-60863 Frank Andersen 066-Roskilde Salon Skytteforening 908
87 12G-69106 Michael Friis 012-Brøndby Skytteforening 941
88 14N-55827 Poul Henning Jensen 038-Storstrømmens Skytteforening 947
89 05N-23724 Hans Kurt Pedersen 115-Grenå Skyttekreds 948
90 12N-69408 Leif Bodilsen 009-Fløng Skf. 955
91 09N-45770 John A. Rasmussen 140-Vissenbjerg Skytteforening 956
92 03N-36861 Finn Nielsen 037-Ørnhøj Skytteforening 956
93 12G-69088 Niels Asp Nielsen 007-Hvidovre Skyttekreds 962
94 12N-60732 Niels J. Madsen 009-Fløng Skf. 965
95 14N-55907 Leif I. Pedersen 014-Toksværd Skytteforening 971
96 11N-71207 Erkki Søndergaard 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 977
97 01N-31855 Thomas B. Madsen 532-St. Restrup Skf. 995
98 12G-56529 Finn Berg 012-Brøndby Skytteforening 1006
99 03G-71163 Jens B. Thomsen 122-Skytteforening af 1949 1011
100 12G-68234 Kenneth Hilligsøe 006-Ballerup Skytteforening 1018
101 01N-49988 Ulrik Steffensen 710-Vester Han Herred Skytteforeni 1045
102 05N-24121 Steffen Høgh 932-Århus Pistolklub 1090
103 01N-11627 Christian Hansen 710-Vester Han Herred Skytteforeni 1099
104 06N-38244 Leo B.Madsen 018-Gårde Skytteforening 1099
105 04N-32357 Knud Erik Sørensen 027-Lind Skytteforening 1127
106 03G-70917 Niels Erik Jensen 122-Skytteforening af 1949 1186
107 04N-32017 Poul Nykjær 027-Lind Skytteforening 1242
108 09N-49653 Flemming L. Hansen 140-Vissenbjerg Skytteforening 1430
109 08N-42227 Vera Jessen 322-Gram Skytteforening 1472
110 10N-57796 Elsebeth Mathiesen 033-Svinninge Skytteforening 1498
111 05N-24106 Henrik K Pedersen 932-Århus Pistolklub 1571
112 14N-56241 Jeanette Andersen 014-Toksværd Skytteforening 1595
 
  Sekundskydning - Klasse VET
1 05N-23961 Uffe Høgh 932-Århus Pistolklub 370 P
2 05N-24926 Palle Stausholm 932-Århus Pistolklub 517 P
3 12N-60311 Kjeld Karbæk 032-Kirke Hyllinge Skf. 576 P
4 03G-67718 Ejgil A. Folkmann 122-Skytteforening af 1949 578
5 05N-25936 Steffen V Mogensen 901-Skytteklubben DSB/ASF 584
6 10N-57397 Finn Hansen 033-Svinninge Skytteforening 586
7 14N-55525 Helge Lindegård 038-Storstrømmens Skytteforening 587
8 14N-56412 Bent Holm 053-Fensmark Skytteforening 618
9 10N-59102 Torben Emcken 003-Korsør Skytteforening 631
10 11N-66603 Ernst Karlskov 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 640
11 10N-59263 Povl Nissen 003-Korsør Skytteforening 658
12 10N-59376 Børge R. Christensen 003-Korsør Skytteforening 671
13 12N-60066 Bent F. Hansen 032-Kirke Hyllinge Skf. 673
14 05N-23219 Bent Kjeldsen 901-Skytteklubben DSB/ASF 703
15 09N-51010 Egon Nielsen 180-Bullerup Skyttekreds 704
16 12G-68108 Jørgen Jensen 006-Ballerup Skytteforening 739
17 09N-49186 Svend Jensen 140-Vissenbjerg Skytteforening 744
18 03G-68615 Finn Ziemlis 122-Skytteforening af 1949 753
19 11N-66463 Jørgen Clemens 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 760
20 09N-49368 Elin Jensen 140-Vissenbjerg Skytteforening 796
21 03N-36268 Niels Nielsen 019-Skjern Skytteforening 798
22 14N-56038 Flemming Meden 006-Næstved Skytteforening 801
23 14N-57031 Jørgen Olsen 033-Strøby Skytteforening 821
24 14N-56420 Alf Andersen 014-Toksværd Skytteforening 828
25 08N-44032 Henning Dall 351-Åbenrå Skytteforening 856
26 12N-61936 Anders H. Nielsen 032-Kirke Hyllinge Skf. 882
27 10N-59359 Erik Benée Petersen 003-Korsør Skytteforening 952
28 12G-69217 Heino Jacobsen 007-Hvidovre Skyttekreds 1001
29 12G-68158 Erik Thorsted 006-Ballerup Skytteforening 1001
30 12G-68119 John Ottosen 006-Ballerup Skytteforening 1118
31 12N-61650 Richard Thers 004-Stenløse Skf. 1340
32 11N-66437 Osvald Simonsen 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 1497
 
  Sekundskydning - Grovpistol andre end cal. .32
1 12G-62716 Sune Sand 012-Brøndby Skytteforening 446 P
2 03N-36813 Kim Sikjær 019-Skjern Skytteforening 489 P
3 05N-24121 Steffen Høgh 932-Århus Pistolklub 491 P
4 03N-13406 Jens Grundvad 019-Skjern Skytteforening 517 P
5 06N-41195 Jens Andersen 010-Esbjerg Skyttekreds 520 P
6 12G-62538 Laust Olsen 012-Brøndby Skytteforening 531 P
7 09N-49401 Asger Thomsen 140-Vissenbjerg Skytteforening 536 P
8 14N-55667 Anker Sewohl 038-Storstrømmens Skytteforening 547 P
9 03G-70447 Tom Sejermann Lorentzen 106-Bellahøj Skf. 558
10 14N-55714 Niels Chr. Hvid 040-Kongsted Skytteforening 561
11 10N-59362 Dennis Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 583
12 12N-60732 Niels J. Madsen 009-Fløng Skf. 599
13 01N-16916 Rune Knudsen 532-St. Restrup Skf. 602
14 06N-40949 Henrik Rasmussen 010-Esbjerg Skyttekreds 607
15 01N-12731 Torben B. Schmidt 532-St. Restrup Skf. 618
16 10N-79968 Rene Mortensen 003-Korsør Skytteforening 630
17 06N-81650 Claus Esbjerg 023-Vejen-Skibelund Skytteforening 630
18 05N-23200 Solveig Kjeldsen 901-Skytteklubben DSB/ASF 632
19 12G-70284 Claus Madsen 007-Hvidovre Skyttekreds 644
20 05N-23724 Hans Kurt Pedersen 115-Grenå Skyttekreds 648
21 05N-21620 Michael Skot 901-Skytteklubben DSB/ASF 649
22 05N-24744 Dan Troelsen 932-Århus Pistolklub 665
23 05N-24504 John Jørgensen 932-Århus Pistolklub 669
24 04N-32357 Knud Erik Sørensen 027-Lind Skytteforening 695
25 14N-56426 Simon Madsen 040-Kongsted Skytteforening 700
26 03G-70375 Jan Bode 117-Københavns Amts Skyttelaug 711
27 05N-24926 Palle Stausholm 932-Århus Pistolklub 714
28 01N-10600 Bo Tolstrup Sørensen 404-Frederikshavn Skyttekreds 715
29 03N-36861 Finn Nielsen 037-Ørnhøj Skytteforening 716
30 05N-24717 Brian Therkildsen 932-Århus Pistolklub 721
31 12G-69908 Carsten A. Davidsen 012-Brøndby Skytteforening 731
32 04N-32224 Martin Erni 027-Lind Skytteforening 748
33 01N-10551 Jan E Sørensen 404-Frederikshavn Skyttekreds 763
34 12N-60661 Tommy Hansen 032-Kirke Hyllinge Skf. 772
35 05N-25936 Steffen V Mogensen 901-Skytteklubben DSB/ASF 775
