FINALESKYDNINGER:
BK
1 14N-53984 Cecilie Nielsen 016-Øster Ulslev Skytteforening 200 200 400 / 21
2 14N-55102 Tobias Sig Andkjær 035-Stege Ndr. Skytteforening 200 199 399 / 23
3 14N-54600 Daniella Jørgensen 022-Vestfalster Skytteforening 199 200 399 / 22
4 14N-53174 Anders Hansen 010-Sakskøbing Skytteforening 199 200 399 / 18
5 14N-53977 Emma Hansen 016-Øster Ulslev Skytteforening 199 200 399 / 18
6 14N-56183 Martin Frederiksen 040-Kongsted Skytteforening 200 199 399 / 17
7 14N-56452 Kari Brodthagen 040-Kongsted Skytteforening 199 199 398 / 27
8 14N-53381 Nicolai Henriksen 004-Maribo Skytteforening 199 199 398 / 17
9 14N-55466 Kristina Dollerup Nielsen 003-Ornebjerg Skytteforening 199 199 398 / 16
10 14N-55114 Sarah Garn Hansen 035-Stege Ndr. Skytteforening 200 198 398 / 14
JUN
1 14N-53710 Nanna Villadsen 008-Ravnsborg Skytteforening 200 200 400 / 21
2 14N-53522 Ankita Faurby Nielsen 029-Søllested Skytteforening 200 199 399 / 24
3 14N-53865 Belinda B. Nielsen 008-Ravnsborg Skytteforening 200 199 399 / 20
4 14N-53500 Janne Nilsson 029-Søllested Skytteforening 199 199 398 / 20
5 14N-54031 Mike David Rasmussen 010-Sakskøbing Skytteforening 200 198 398 / 17
6 14N-53523 Anette Munkbøl 029-Søllested Skytteforening 200 198 398 / 11
7 14N-54406 Steffen Henriksen 012-Tingsted Skytteforening 198 199 397 / 18
8 14N-55476 Kewin Nielsen 003-Ornebjerg Skytteforening 199 197 396 / 15