Finale Senior og Ung             Stilingsskytter
Omskydning
H+M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finale  Total 11 12 13
Verner Nielsen 287 10,3 9,2 9,8 10,3 10,5 9,5 10,2 9,3 10,5 10,2 99,8 386,8         G
Jens West 289 10,1 9,5 10,4 10,7 10,7 10 9,7 9,5 8,4 8,6 97,6 386,6 7 9,2 9,8 412,6 B
Martin Christensen 288 10,2 9,8 9,9 10,8 10 9,9 9,3 10,5 9,7 8,5 98,6 386,6 9,5 8,4 7,9 412,4 S
Birthe Holm Thomsen 286 9,2 9,6 10 9,9 10 9,8 9,5 10,2 10,1 9,9 98,2 384,2
Katrine Hvalsøe-Andresen 284 10,5 9,4 9,9 10 10,7 9,1 8,9 10,3 10,7 10,5 100,0 384,0
Per Hansen 285 10,4 10,6 9,5 10,4 8,8 9,5 8,7 9,3 10,4 9,3 96,9 381,9
Peter Hansen 284 9,8 9 9,6 10,1 9,8 9,4 8,9 9,2 10,7 10,5 97,0 381,0
Claus Bruun 288 10,5 10,8 10,3 9,6 10,5 9,3 10,3 10,3 0 10,1 91,7 379,7
Nikolaj Hansen 282 9 8,1 10,3 9,9 10,8 9,9 10,3 10,4 9,9 8,9 97,5 379,5
Kenneth Hansen 283 9,3 10,5 9,6 9 10,2 7,7 8,1 10,1 9,5 9,5 93,5 376,5
Line N. With 281 9,6 10 9,8 10 9,8 9 9,5 0 8,7 10,1 86,5 367,5
Åben og veteran         Albueskytter
H+M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finale  Total
Birgitte Nielsen 298 10,6 10,5 10,6 10,9 10,2 10,7 9,6 10,8 10,3 10,0 104,2 402,2 G
Jan Mortensen 298 10,5 10,2 10,6 10,4 10,5 10,6 10,0 10,3 10,7 10,2 104,0 402,0 S
Hanne Andersen 298 10,7 10,2 10,3 10,6 10,3 10,5 10,8 10,3 9,8 10,3 103,8 401,8 B
Maiken svendsen 296 10,3 10,4 10,7 10,8 10,4 9,0 10,9 9,9 10,8 10,5 103,7 399,7
Anders Chrestensen 295 10,8 9,9 10,6 10,2 9,4 10,7 10,5 10,3 10,3 10,2 102,9 397,9
Tage Andersen 295 9,9 10,2 10,9 10,1 10,8 10,3 10,8 10,4 9,9 9,1 102,4 397,4
Kenneth Bremer 294 10,8 10,1 9,7 9,9 10 10,2 9,2 10,9 10,5 10,7 102,0 396,0
Bjarne Larsen 294 9,6 9,8 10,3 10,3 9,9 10,2 10,5 9,2 9,6 10,2 99,6 393,6
                      0 0