StævneProgram

14-10-2007 22:52

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.3.5 September 2007

RESULTATLISTE FOR
Tubæk Pistolterræn 14 oktober

Terrænbane: Skive Distance Farve  
Station 1 - Høj knæl
Mål 1 1/3 62 grøn
Mål 2 B 65 68 grøn
Mål 3 B 100 80 sort
Station 2 - Siddende
Mål 1 C 20 23 sort
Mål 2 S 15 24 gul
Mål 3 S 15 5 gul
Station 3 - Stående
Mål 1 Lille tøn 30 grøn
Mål 2 Rondel 1 30 sort
Mål 3 1/4 højre 48 gul
Mål 4 1/4 højre 48 grøn
Station 4 - Stående
Mål 1 S 15 29 sort
Mål 2 S 15 29 sort
Mål 3 1/4 venst 38 gul
Mål 4 1/4 venst 38 gul
Station 5 - Stående
Mål 1 Lille tøn 25 grøn
Mål 2 S 10 25 grøn
Mål 3 C 15 25 gul
Mål 4 C 25 26 grøn
Mål 5 S 10 12 grøn
Station 6 - stående
Mål 1 S 10 18 gul
Mål 2 C 20 18 gul
Mål 3 S 10 18 grøn
Mål 4 C 20 18 gul
Station 7 - Liggende
Mål 1 Tønde 47 grøn
Mål 2 1/3 42 grøn
Mål 3 1/4 lige 42 grøn
Station 8 - Høj knæl
Mål 1 S 15 26 gul
Mål 2 1/6 26 grøn
Mål 3 S 15 26 gul
Mål 4 1/6 26 sort
Station 9 - Stående
Mål 1 C15 24 grøn
Mål 2 C 15 24 grøn
Mål 3 S 10 24 gul
Mål 4 Oval 1 24 sort
Mål 5 1/8 25 sort
5%-Skytten, T - TerrænPistol, = 75
5%-Skytten, TP - GrovPistol cal. .32, = 78
 

senior 22

1 Korsør Skytteforening
1 10N-59224 Brian Rich 61 / 27
1 10N-59362 Dennis Samuelsen 73 / 33
1 10N-59374 Carsten Samuelsen 75 / 33
2 10N-79968 Rene Mortensen 72 / 32
VET 10N-59376 Børge R. Christensen 73 / 32
  Total 354 / 157
2 Ballerup Skytteforening
1 12N-68155 Erling Fuglsang 76 / 33
1 12N-68234 Kenneth Hilligsøe 58 / 26
2 12N-70847 Antonio Jose Severo 68 / 31
2 12N-71219 Claus B. Mortensen 57 / 26
VET 12N-68108 Jørgen Jensen 76 / 34
  Total 335 / 150
3 Kongsted Skytteforening
1 14N-55714 Niels Chr. Hvid 69 / 30
1 14N-56426 Simon Madsen 67 / 30
2 14N-56654 Arne Eliassen 63 / 28
3 14N-900005 Ronald Tiedt 53 / 24
VET 14N-56740 Peter Bue Westh 71 / 32
  Total 323 / 144
4 Skytteforening af 1949
  Total 308 / 137
5 Kastrup Tårnby Skytteforening
  Total 281 / 126
6 Nykøbing F. Skytteforening
  Total 268 / 115
7 Skyttelauget Kgs. Lyngby
  Total 263 / 117
8 Strøby Skytteforening
  Total 247 / 107
9 Tåstrup Skf.
  Total 222 / 100
 
 
  Pistolterræn - Klasse JUN
1 12N-60090 Simon Flygenring 004-Stenløse Skf. 67 / 31 P
2 13N-66353 David Krobæk Grainger 387-Skovshoved Idrætsforening, Sky 53 / 23
 
  Pistolterræn - Klasse UNG
1 14N-55005 Sune S. Rongsted 032-Damsholte Skyttekreds 57 / 25 P
 
  Pistolterræn - Klasse 1
1 11N-66060 Lars Holte 048-Hørsholm Pistolforening 79 / 35 P
2 11N-66086 Ejner Nicolaisen 048-Hørsholm Pistolforening 78 / 35 P
3 06N-41195 Jens Andersen 010-Esbjerg Skyttekreds 76 / 34 P
4 01N-63230 Erland Borggreen 503-Vadum Skf. 76 / 34 P
5 12N-68155 Erling Fuglsang 106-Ballerup Skytteforening 76 / 33 P
6 14N-56361 Kent Andersen 014-Toksværd Skytteforening 75 / 33
7 10N-59374 Carsten Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 75 / 33
8 10N-59362 Dennis Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 73 / 33
9 13N-69877 Lars Pedersen 390-Skytteforening af 1949 69 / 32
10 14N-55714 Niels Chr. Hvid 040-Kongsted Skytteforening 69 / 30
11 06N-40949 Henrik Rasmussen 010-Esbjerg Skyttekreds 68 / 29
12 10N-59476 Michael Frederiksen 001-Slagelse Skytteforening 68 / 29
13 14N-56426 Simon Madsen 040-Kongsted Skytteforening 67 / 30
14 11N-56688 Kurt Christensen 048-Hørsholm Pistolforening 67 / 29
15 13N-70438 Torsten Detterberg 350-Kastrup Tårnby Skytteforening 64 / 29
16 12N-60863 Frank Andersen 066-Roskilde Salon Skytteforening 64 / 27
17 10N-59224 Brian Rich 003-Korsør Skytteforening 61 / 27
18 12N-68234 Kenneth Hilligsøe 106-Ballerup Skytteforening 58 / 26
 
  Pistolterræn - Klasse 2
1 10N-79968 Rene Mortensen 003-Korsør Skytteforening 72 / 32 P
2 09N-48179 Jan Pedersen 022-Faaborg Skytteforening 71 / 33 P
3 09N-47958 Sander Dyremose Carstensen 055-Lunde SG&I 70 / 31 P
4 14N-55982 Jens Peter Jensen 053-Fensmark Skytteforening 69 / 30 P
5 13N-70375 Jan Bode 361-Københavns Amts Skyttelaug 68 / 31
6 12N-70847 Antonio Jose Severo 106-Ballerup Skytteforening 68 / 31
7 14N-56143 Steffen Kristensen 014-Toksværd Skytteforening 68 / 30
8 07N-35750 Bjarne Kyed 422-Trelde G&I 66 / 31
9 11N-70404 Christian Ditlev Jensen 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 65 / 29
10 13N-70374 Jan Schmidt 387-Skovshoved Idrætsforening, Sky 64 / 28
11 14N-56654 Arne Eliassen 040-Kongsted Skytteforening 63 / 28
12 12N-60732 Niels J. Madsen 009-Fløng Skf. 62 / 29
13 09N-49262 Martin Jensen 140-Vissenbjerg Skytteforening 62 / 28
14 13N-70917 Niels Erik Jensen 390-Skytteforening af 1949 62 / 26
15 13N-68568 Leif B. Rasmussen 355-Kongens Livjæger Korps Hovedkr 61 / 27
16 10N-57828 Frants Nielsen 406-Hørve Skytteforening 60 / 26
17 12N-69408 Leif Bodilsen 009-Fløng Skf. 58 / 27
18 13N-69657 Klaus B. Kæseler 390-Skytteforening af 1949 58 / 26
19 12N-71219 Claus B. Mortensen 106-Ballerup Skytteforening 57 / 26
20 13N-68835 Kent Preben Holm 361-Københavns Amts Skyttelaug 56 / 26
21 14N-55123 Preben Villadsen 035-Stege Ndr. Skytteforening 54 / 24
22 13N-71519 Frank Kjeldsen 350-Kastrup Tårnby Skytteforening 54 / 23
23 13N-70806 Claudi Flørnæs 361-Københavns Amts Skyttelaug 54 / 23
24 12N-68367 Flemming Haagensen 106-Ballerup Skytteforening 50 / 19
25 14N-900008 Mats Johansson 014-Toksværd Skytteforening 45 / 19
26 12N-74546 Michael Maagefelt 013-Tåstrup Skf. 39 / 17
 
  Pistolterræn - Klasse 3
1 13N-70190 Ivanito Vargas 389-Skyttef. Radiometer 69 / 31 P
2 14N-56644 Leif Andersen 033-Strøby Skytteforening 69 / 30 P
3 13N-71163 Jens B. Thomsen 390-Skytteforening af 1949 65 / 29 P
4 11N-62382 Erik Kleist Petersen 008-Jørlunde Skytteforening 64 / 29 P
5 10N-57269 Flemming Petersen 409-Nykøbing Skytteforening 63 / 29 P
6 13N-67769 Bo Carstensen 350-Kastrup Tårnby Skytteforening 63 / 28 P
7 13N-69088 Niels Asp Nielsen 342-Hvidovre Skyttekreds 61 / 27 P
8 12N-56493 Pia Seemann 069-Køge Skytteforening 60 / 28 P
9 12N-68493 Henrik Poulsen 009-Fløng Skf. 60 / 27 P
10 10N-57396 Flemming Andersen 406-Hørve Skytteforening 58 / 26
11 09N-46694 Kurt Grønlund Christiansen 061-Midtfyns Pistolskytteforening 58 / 26
12 14N-54709 Peter Nielsen 001-Nykøbing F. Skytteforening 58 / 26
13 11N-80617 Lars Frydendal 030-Blistrup S&I 58 / 26
14 13N-67421 Rene Therkildsen 350-Kastrup Tårnby Skytteforening 58 / 26
15 12N-76063 Kim Jørgensen 021-Greve Skf. 58 / 24
16 14N-55222 Jacob Nielsen 035-Stege Ndr. Skytteforening 57 / 26
17 14N-54787 Martin Nielsen 001-Nykøbing F. Skytteforening 56 / 26
18 13N-68641 Anthon Rømer 391-Skytteforening ARES 55 / 21
19 12N-58410 Claus Nielsen 004-Stenløse Skf. 54 / 25
20 07N-34726 Knud E. Müller 006-Klejs Skytteforening 54 / 25
21 14N-56525 Jens Henrik Andersen 028-Store Heddinge Skytteforening 54 / 24
22 14N-53806 Henrik B.Christensen 018-Nakskov Skytteforening 54 / 24
23 12N-60714 Peter Scheffel 066-Roskilde Salon Skytteforening 53 / 24
24 14N-900005 Ronald Tiedt 040-Kongsted Skytteforening 53 / 24
25 11N-62328 Jan Friis Jørgensen 008-Jørlunde Skytteforening 52 / 25
26 10N-81977 Michael Thomsen 001-Slagelse Skytteforening 52 / 23
27 14N-54280 Bo Søby Hansen 001-Nykøbing F. Skytteforening 52 / 21
28 14N-54946 Christian Østergaard 001-Nykøbing F. Skytteforening 51 / 24
29 04N-81128 Jan Andersen 009-Engesvang Skyttekreds 51 / 23
30 12N-60661 Tommy Hansen 032-Kirke Hyllinge Skf. 51 / 22
31 09N-47915 Troels Andersen 022-Faaborg Skytteforening 51 / 20
32 12N-69764 Steen Andersen 013-Tåstrup Skf. 50 / 24
33 14N-56598 Lars Jensen 028-Store Heddinge Skytteforening 49 / 22
34 14N-56737 Rene Kelberg 014-Toksværd Skytteforening 49 / 22
35 12N-60718 Pernille Mikkelsen 002-Gundsølille SG&I 49 / 21
36 09N-48176 Jan Brændeholm 022-Faaborg Skytteforening 47 / 21
37 14N-55681 Kim Nielsen 006-Næstved Skytteforening 47 / 20
38 14N-55464 Kurt Jensen 058-Vordingborg Skytteforening 45 / 21
39 13N-81948 Robert Nilsson 350-Kastrup Tårnby Skytteforening 42 / 20
40 13N-66320 Nikolaj Hansen 387-Skovshoved Idrætsforening, Sky 41 / 18
41 11N-62618 Benny Jan Hansen 072-Slangerup Pistolklub 41 / 17
42 12N-60630 Frank Buchholtz 002-Gundsølille SG&I 40 / 19
43 13N-67161 Per Juhl Clausen 350-Kastrup Tårnby Skytteforening 38 / 16
44 10N-57376 Svend Erik Nielsen 406-Hørve Skytteforening 36 / 17
45 14N-54249 Lis Nielsen 031-Hårlev Skytteforening 34 / 15
46 14N-53820 Erik Sørensen 018-Nakskov Skytteforening 34 / 14
47 12N-80676 Henrik Lund 021-Greve Skf. 33 / 14
48 14N-55512 Janni Jensen 058-Vordingborg Skytteforening 31 / 14
49 14N-72345 Svend Erik Nielsen 058-Vordingborg Skytteforening 30 / 14
50 10N-900004 Birthe Wanscher 003-Korsør Skytteforening 27 / 10
51 14N-75573 Leif Nielsen 006-Næstved Skytteforening 26 / 11
52 14N-900006 Kent Boe Hansen 040-Kongsted Skytteforening 25 / 11
 
  Pistolterræn - Klasse VET
1 12N-68108 Jørgen Jensen 106-Ballerup Skytteforening 76 / 34 P
2 12N-60311 Kjeld Karbæk 032-Kirke Hyllinge Skf. 74 / 32 P
3 10N-59376 Børge R. Christensen 003-Korsør Skytteforening 73 / 32 P
4 14N-900007 Arthur Hentze 014-Toksværd Skytteforening 72 / 31 P
5 14N-56740 Peter Bue Westh 040-Kongsted Skytteforening 71 / 32 P
6 10N-57397 Finn Hansen 033-Svinninge Skytteforening 70 / 31 P
7 10N-57370 Asger Petersen 406-Hørve Skytteforening 68 / 30 P
8 12N-60041 Theo Diener 066-Roskilde Salon Skytteforening 67 / 31 P
9 11N-66603 Ernst Karlskov 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 66 / 29
10 11N-66161 Knud Winther Knudsen 188-Nordsjællands Pistol Klub 64 / 28
11 14N-55970 John Nyberg Nielsen 053-Fensmark Skytteforening 63 / 29
12 14N-56412 Bent Holm 053-Fensmark Skytteforening 63 / 29
13 12N-56921 Tom Pedersen 069-Køge Skytteforening 59 / 26
14 12N-60066 Bent F. Hansen 032-Kirke Hyllinge Skf. 58 / 26
15 14N-57099 Carl-Erik Larsen 033-Strøby Skytteforening 58 / 24
16 10N-59102 Torben Emcken 003-Korsør Skytteforening 58 / 24
17 14N-56420 Alf Andersen 014-Toksværd Skytteforening 56 / 25
18 13N-67718 Ejgil A. Folkmann 390-Skytteforening af 1949 54 / 24
19 12N-61650 Richard Thers 004-Stenløse Skf. 53 / 24
20 14N-54151 Hartvig Møller 001-Nykøbing F. Skytteforening 51 / 18
21 11N-66463 Jørgen Clemens 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 50 / 23
22 14N-57031 Jørgen Olsen 033-Strøby Skytteforening 50 / 21
23 14N-55493 Jørgen Ibby 058-Vordingborg Skytteforening 49 / 23
24 14N-56507 Søren Hoelstad 028-Store Heddinge Skytteforening 49 / 21
25 14N-56038 Flemming Meden 006-Næstved Skytteforening 48 / 21
26 11N-66722 Sven Probst-Hansen 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 48 / 20
27 13N-68615 Finn Ziemlis 390-Skytteforening af 1949 46 / 20
28 12N-69647 Leif Fredsø 013-Tåstrup Skf. 46 / 20
29 14N-53817 Gunner Bruhn 018-Nakskov Skytteforening 46 / 19
30 12N-70217 Claus Vinther 013-Tåstrup Skf. 45 / 21
31 12N-68157 Erik O. Jensen 106-Ballerup Skytteforening 45 / 20
32 14N-55759 Yngve Ahlgren 053-Fensmark Skytteforening 43 / 21
33 10N-59008 Lasse Bantz 003-Korsør Skytteforening 43 / 20
34 10N-59327 Just Petersen 003-Korsør Skytteforening 43 / 19
35 11N-62468 Svend Ramm 072-Slangerup Pistolklub 43 / 19
36 12N-68158 Erik Thorsted 106-Ballerup Skytteforening 43 / 19
37 12N-69532 Ole Kjenner 013-Tåstrup Skf. 42 / 18
38 14N-57113 Bjarne Andersen 033-Strøby Skytteforening 41 / 19
39 13N-82346 Claus Vadum 342-Hvidovre Skyttekreds 39 / 17
40 11N-66230 Annie Vabbersgaard 188-Nordsjællands Pistol Klub 35 / 13
41 11N-66437 Osvald Simonsen 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 34 / 16
42 14N-82720 Niels Erik Normand 018-Nakskov Skytteforening 33 / 16
43 12N-68159 Erik Harder 106-Ballerup Skytteforening 33 / 15
44 12N-68856 Joe Frantz Børger 021-Greve Skf. 32 / 15
45 12N-56901 Poul Nielsen 069-Køge Skytteforening 31 / 14
46 14N-56564 Christian Madsen 033-Strøby Skytteforening 29 / 13
47 12N-61745 Dorrit Thers 004-Stenløse Skf. 28 / 14
48 14N-55950 Karsten Møller 006-Næstved Skytteforening 25 / 12
49 14N-55744 Jens P. J. Pedersen 028-Store Heddinge Skytteforening 15 / 7
50 13N-65990 Michael Bartholdy 387-Skovshoved Idrætsforening, Sky 12 / 6
 
  Pistolterræn - Klasse Grovpistol cal. 32
1 10N-59362 Dennis Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 78 / 34 P
2 06N-40949 Henrik Rasmussen 010-Esbjerg Skyttekreds 78 / 34 P
3 14N-56361 Kent Andersen 014-Toksværd Skytteforening 77 / 35 P
4 10N-59374 Carsten Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 77 / 34 P
5 11N-66086 Ejner Nicolaisen 048-Hørsholm Pistolforening 77 / 34 P
6 12N-69408 Leif Bodilsen 009-Fløng Skf. 71 / 32
7 12N-68155 Erling Fuglsang 106-Ballerup Skytteforening 70 / 32
8 14N-56426 Simon Madsen 040-Kongsted Skytteforening 70 / 32
9 10N-59224 Brian Rich 003-Korsør Skytteforening 70 / 31
10 10N-59376 Børge R. Christensen 003-Korsør Skytteforening 70 / 31
11 11N-66060 Lars Holte 048-Hørsholm Pistolforening 69 / 32
12 10N-79968 Rene Mortensen 003-Korsør Skytteforening 69 / 31
13 12N-60732 Niels J. Madsen 009-Fløng Skf. 69 / 31
14 12N-60311 Kjeld Karbæk 032-Kirke Hyllinge Skf. 66 / 29
15 10N-59102 Torben Emcken 003-Korsør Skytteforening 66 / 29
16 14N-55982 Jens Peter Jensen 053-Fensmark Skytteforening 64 / 28
17 14N-56412 Bent Holm 053-Fensmark Skytteforening 63 / 28
18 10N-57397 Finn Hansen 033-Svinninge Skytteforening 63 / 28
19 12N-68234 Kenneth Hilligsøe 106-Ballerup Skytteforening 61 / 28
20 11N-56688 Kurt Christensen 048-Hørsholm Pistolforening 61 / 27
21 06N-41195 Jens Andersen 010-Esbjerg Skyttekreds 60 / 26
22 12N-68493 Henrik Poulsen 009-Fløng Skf. 55 / 25
23 14N-57099 Carl-Erik Larsen 033-Strøby Skytteforening 53 / 24
24 13N-68568 Leif B. Rasmussen 355-Kongens Livjæger Korps Hovedkr 51 / 23
25 14N-56420 Alf Andersen 014-Toksværd Skytteforening 50 / 24
26 12N-60090 Simon Flygenring 004-Stenløse Skf. 48 / 22
27 12N-61650 Richard Thers 004-Stenløse Skf. 47 / 21
28 12N-58410 Claus Nielsen 004-Stenløse Skf. 42 / 19
29 14N-57113 Bjarne Andersen 033-Strøby Skytteforening 39 / 18
30 14N-56644 Leif Andersen 033-Strøby Skytteforening 37 / 17
31 14N-56737 Rene Kelberg 014-Toksværd Skytteforening 36 / 17
32 10N-59327 Just Petersen 003-Korsør Skytteforening 25 / 11
33 12N-61745 Dorrit Thers 004-Stenløse Skf. 17 / 8